最後更新 2024-12-26 16:40:12 (UTC+8)
存貨分析
判斷 飯店 存貨周轉趨勢。
飯店 存貨周轉天數
存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。存貨周轉天數的適用範圍因行業而異,觀察該產業趨勢變化。
存貨周轉天數
362.85天
截至
FindBillion.com
應收帳款分析
判斷 飯店 應收帳款周轉趨勢。
飯店 應收帳款周轉天數
用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。
應收帳款周轉天數
33.71天
截至
FindBillion.com
合約負債分析
判斷 飯店 合約負債。
飯店 合約負債對股本比率
合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。
合約負債對股本比率
15.8%
截至
FindBillion.com
相關個股財報
相關個股財報分析。
公司名稱 | 存貨 周轉天數 | 應收帳款 週轉率天數 | 合約負債 對股本比率 | 合約負債成長 對股本比率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1103 嘉泥 | 18.94天 | 34.45天 | 0.8% | 0.1% | 2024Q3 | |
1532 勤美 | 675.94天 | 86.54天 | 85.6% | -0.9% | 2024Q3 | |
1903 士紙 | 76.99天 | 120.07天 | 1.7% | 0% | 2024Q3 | |
2017 官田鋼 | 123.15天 | 29.13天 | 1.6% | -0.2% | 2024Q3 | |
2511 太子 | 422.97天 | 33.67天 | 3.9% | -0.1% | 2024Q3 | |
2597 潤弘 | 12.46天 | 37.15天 | 84.2% | 27.7% | 2024Q3 | |
2611 志信 | 234.64天 | 86.42天 | 0.7% | 0.7% | 2024Q3 | |
2702 華園 | 0天 | 6.62天 | 0.3% | -0.1% | 2024Q3 | |
2704 國賓 | 239.44天 | 11.41天 | 46.2% | 2.5% | 2024Q3 | |
2705 六福 | 11.98天 | 5.44天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
2706 第一店 | 0天 | 2.82天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
2707 晶華 | 1.74天 | 11.82天 | 41.2% | 2.7% | 2024Q3 | |
2712 遠雄來 | 3.16天 | 5.76天 | 7.3% | -0.6% | 2024Q3 | |
2718 晶悅 | 357.84天 | 0天 | 59.2% | -81.6% | 2024Q3 | |
2722 夏都 | 9.65天 | 5.28天 | 5.5% | -1.1% | 2024Q3 | |
2724 藝舍-KY | 0天 | 42.93天 | 0.5% | 0.5% | 2024Q3 | |
2736 富野 | 5.26天 | 8.55天 | 18.5% | 0.7% | 2024Q3 | |
2739 寒舍 | 9.82天 | 8.14天 | 49.1% | 0.5% | 2024Q3 | |
2748 雲品 | 139.4天 | 8.69天 | 21.2% | 1.8% | 2024Q3 | |
3252 海灣 | 335.97天 | 49.25天 | 4.4% | 0% | 2024Q3 | |
5324 士開 | 947.1天 | 1.83天 | 47.4% | -3.3% | 2024Q3 | |
5364 力麗店 | 10.23天 | 5.86天 | 13.3% | 1.9% | 2024Q3 | |
5512 力麒 | 1039.12天 | 106.23天 | 6% | -0.7% | 2024Q3 | |
5531 鄉林 | 3024.35天 | 23.54天 | 17.6% | 3.1% | 2024Q3 | |
5533 皇鼎 | 419.6天 | 1.53天 | 5.3% | -1.8% | 2024Q3 | |
5701 劍湖山 | 11.25天 | 5.59天 | 4.8% | -0.2% | 2024Q3 | |
5703 亞都 | 6.73天 | 11.11天 | 6.8% | 0% | 2024Q3 | |
5704 老爺知 | 5.37天 | 7.43天 | 15.7% | -2.8% | 2024Q3 | |
5905 南仁湖 | 1035.63天 | 9.22天 | 11.5% | 0.2% | 2024Q3 | |
6128 上福 | 134.87天 | 56.9天 | 0.6% | -0.1% | 2024Q3 | |
8077 洛碁 | 0天 | 13.61天 | 12.8% | 1.4% | 2024Q3 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。