最後更新 2024-11-16 00:49:53 (UTC+8)
月營收分析
判斷 觀光事業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
餐飲 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 0.1% |
月營收季增率 | -21.5% |
月營收年增率 | -21.4% |
截至2024-10-31
個股列表
餐飲 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
5314 世紀 | 44.9% | 34.2 | 1236.1% | 2024-10-31 | |
2230 泰茂 | 29.7% | 90.7 | 209.9% | 2024-10-31 | |
5324 士開 | 19.5% | 825.4 | 603.5% | 2024-10-31 | |
2726 雅茗-KY | 9.9% | 6.3 | -20% | 2024-10-31 | |
8084 巨虹 | 5.2% | 23.6 | -35% | 2024-10-31 | |
2756 聯發國際 | 4% | 15.8 | -1.7% | 2024-10-31 | |
1702 南僑 | 1.6% | 3.3 | 4.2% | 2024-10-31 | |
1259 安心 | 1.4% | -0.1 | -1.4% | 2024-10-31 | |
2723 美食-KY | 1.2% | -3.4 | -5.6% | 2024-10-31 | |
2755 揚秦 | 1% | 5.3 | 19.1% | 2024-10-31 | |
4154 樂威科-KY | 0.9% | 4.5 | -75.4% | 2024-10-31 | |
2753 八方雲集 | 0.5% | 2.3 | 6.6% | 2024-10-31 | |
2905 三商 | -0.1% | -37.1 | -39.4% | 2024-10-31 | |
6144 得利影 | -0.2% | -5 | -4.5% | 2024-10-31 | |
2727 王品 | -0.2% | -1.6 | -0.5% | 2024-10-31 | |
2729 瓦城 | -0.6% | -1.6 | 7.3% | 2024-10-31 | |
2926 誠品生活 | -0.8% | -6.4 | -6.8% | 2024-10-31 | |
1233 天仁 | -1.2% | -4.9 | -2.7% | 2024-10-31 | |
3522 御嵿 | -2.1% | -4.9 | 20.3% | 2024-10-31 | |
2752 豆府 | -2.2% | -5.9 | 21.4% | 2024-10-31 | |
2732 六角 | -2.6% | -4.5 | 1.5% | 2024-10-31 | |
1268 漢來美食 | -3.8% | -9.7 | 18.3% | 2024-10-31 | |
2704 國賓 | -3.9% | -5.3 | 4.3% | 2024-10-31 | |
3632 研勤 | -3.9% | -5.1 | 5.6% | 2024-10-31 | |
3050 鈺德 | -4.8% | -3.6 | 4.1% | 2024-10-31 | |
4530 宏易 | -5.1% | -4.1 | 13.3% | 2024-10-31 | |
2754 亞洲藏壽司 | -6.1% | -11.4 | 6.8% | 2024-10-31 | |
2740 天蔥 | -9.7% | 21.3 | 84.5% | 2024-10-31 | |
4419 皇家美食 | -13.1% | -15.3 | 581.2% | 2024-10-31 | |
4804 | -17.4% | -1.3 | -58.4% | 2024-05-31 | |
8940 新天地 | -19.5% | -21.9 | -9.7% | 2024-10-31 | |
5301 寶得利 | -34.3% | -48.3 | -27.2% | 2024-10-31 | |
2751 王座 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。