最後更新 2024-12-16 00:49:55 (UTC+8)
月營收分析
判斷 觀光事業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
餐飲 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 40.8% |
月營收季增率 | 32.1% |
月營收年增率 | 45.1% |
截至2024-11-30
個股列表
餐飲 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
2905 三商 | 79.8% | 54.4 | 76.7% | 2024-11-30 | |
5324 士開 | 45.4% | 1415.8 | 905.7% | 2024-11-30 | |
5314 世紀 | 38.8% | 100.8 | 686.6% | 2024-11-30 | |
2230 泰茂 | 34.8% | 122.3 | 274.4% | 2024-11-30 | |
2726 雅茗-KY | 29.6% | 44.8 | 11.3% | 2024-11-30 | |
3522 御嵿 | 22.7% | 20 | 34.1% | 2024-11-30 | |
8084 巨虹 | 13.8% | 35.8 | -49.5% | 2024-11-30 | |
8940 新天地 | 13.2% | -10.2 | 8.7% | 2024-11-30 | |
2756 聯發國際 | 9.3% | 15.7 | 17.7% | 2024-11-30 | |
2926 誠品生活 | 3.5% | -1 | -9.9% | 2024-11-30 | |
2727 王品 | 3.4% | 2.9 | 1.7% | 2024-11-30 | |
2723 美食-KY | 1.9% | 0.8 | -5.3% | 2024-11-30 | |
3050 鈺德 | 1.4% | -3 | 7.4% | 2024-11-30 | |
4154 樂威科-KY | 1.4% | -10.7 | -71.2% | 2024-11-30 | |
1702 南僑 | 1.4% | 4.5 | 5.1% | 2024-11-30 | |
1259 安心 | 1.4% | 2.1 | -0.9% | 2024-11-30 | |
2753 八方雲集 | 0.8% | 1.4 | 9.1% | 2024-11-30 | |
2752 豆府 | 0.6% | -4 | 24.7% | 2024-11-30 | |
1268 漢來美食 | 0.4% | -7.9 | 19.1% | 2024-11-30 | |
1233 天仁 | 0.1% | -4.4 | -0.2% | 2024-11-30 | |
2755 揚秦 | - | 2.5 | 18.1% | 2024-11-30 | |
2729 瓦城 | - | -1.8 | 7.3% | 2024-11-30 | |
4530 宏易 | -0.5% | -0.5 | 8.9% | 2024-11-30 | |
2732 六角 | -4.6% | -8.4 | -4.7% | 2024-11-30 | |
6144 得利影 | -4.7% | -4.3 | -12.8% | 2024-11-30 | |
2704 國賓 | -5% | -10.9 | 3.5% | 2024-11-30 | |
4419 皇家美食 | -5.6% | -24.7 | 542.3% | 2024-11-30 | |
2754 亞洲藏壽司 | -6% | -17.3 | 4.7% | 2024-11-30 | |
3632 研勤 | -15.9% | -18 | -11.9% | 2024-11-30 | |
4804 | -17.4% | -1.3 | -58.4% | 2024-05-31 | |
2740 天蔥 | -17.8% | -18.5 | 42.5% | 2024-11-30 | |
5301 寶得利 | -19.2% | -56.1 | -37.7% | 2024-11-30 | |
2751 王座 | - | - | - | ||
7705 三商餐飲 | - | - | - | ||
7708 全家餐飲 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。