最後更新 2024-11-16 00:46:29 (UTC+8)
相關個股
流通業 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
2230 泰茂 | 29.7% | - | - | -0.2% | |
2939 永邑-KY | 21.6% | - | - | 0.6% | |
9902 台火 | 11.8% | - | - | 0.1% | |
1220 台榮 | 10.3% | - | - | 0.2% | |
1528 恩德 | 10.3% | - | - | 0.2% | |
1443 立益物流 | 7% | - | - | - | |
2913 農林 | 6.6% | - | - | -0.4% | |
1432 大魯閣 | 3.8% | - | - | 0.3% | |
2945 三商家購 | 3.8% | 31.1 | - | - | |
2947 振宇五金 | 2.3% | - | - | - | |
2948 寶陞 | 2.2% | - | - | - | |
5902 德記 | 1.9% | 19 | 4.1% | - | |
2906 高林 | 1.3% | - | - | - | |
5903 全家 | 1.2% | 22.8 | 3.5% | - | |
2903 遠百 | 1% | 14 | 5.8% | -0.2% | |
3205 佰研 | 0.9% | - | - | -0.1% | |
6195 詩肯 | 0.9% | 15.3 | 5.5% | - | |
5907 大洋-KY | 0.2% | - | - | -0.2% | |
1712 興農 | 0.2% | 15.7 | 5.2% | 0.3% | |
2912 統一超 | 0.1% | 23.4 | 4% | -0.4% | |
4128 中天 | -0.1% | - | - | -0.2% | |
2905 三商 | -0.1% | - | - | -0.3% | |
5904 寶雅 | -0.8% | 19.1 | 4.4% | - | |
2926 誠品生活 | -0.8% | - | - | - | |
2908 特力 | -0.9% | - | 3.8% | - | |
9945 潤泰新 | -1.3% | - | - | -0.2% | |
1234 黑松 | -1.7% | 18.7 | 4.4% | - | |
2601 益航 | -1.7% | - | - | 0.3% | |
1264 德麥 | -2% | 14.5 | 5.2% | 0.1% | |
2520 冠德 | -2.5% | 8.1 | 5.4% | 0.5% | |
8433 弘帆 | -2.9% | 8.4 | 6.8% | - | |
2915 潤泰全 | -3.3% | 7.8 | 3.2% | - | |
2611 志信 | -3.5% | - | - | -0.7% | |
2901 欣欣 | -3.9% | - | 1.3% | - | |
2936 客思達-KY | -4% | - | - | - | |
2614 東森 | -4% | - | - | -0.1% | |
1532 勤美 | -7.2% | - | 5.8% | -1.4% | |
8472 夠麻吉 | -9% | - | - | - | |
2547 日勝生 | -11.8% | - | - | -0.1% | |
3557 嘉威 | -17.3% | - | 7.8% | 0.3% | |
4702 中美實 | -17.7% | - | - | 0.1% | |
2910 統領 | -18.1% | 19 | - | - | |
2443 | -19.1% | 7.6 | - | - | |
3055 蔚華科 | -38.9% | - | - | 0.3% | |
1516 川飛 | -81.4% | 28.8 | - | -0.2% | |
6929 佑全 | - | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。