最後更新 2024-11-16 00:49:31 (UTC+8)
月營收分析
判斷 金融保險 月營收的循環週期以及成長趨勢。
金融業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -5.6% |
月營收季增率 | -14.1% |
月營收年增率 | 7.3% |
截至2024-10-31
個股列表
金融業 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
6021 美好證 | 87.3% | 4.8 | 122.5% | 2024-10-31 | |
6026 福邦證 | 73.2% | -23.6 | 73.2% | 2024-10-31 | |
6016 康和證 | 49.3% | 27.3 | 273.5% | 2024-10-31 | |
2809 京城銀 | 20.1% | -1.2 | 15.3% | 2024-10-31 | |
6015 宏遠證 | 18.4% | 11.1 | 154.2% | 2024-10-31 | |
2855 統一證 | 14% | -6.4 | 132.3% | 2024-10-31 | |
2881 富邦金 | 13.1% | -23.9 | 35.3% | 2024-10-31 | |
2816 旺旺保 | 5.6% | 2.6 | 10.4% | 2024-10-31 | |
6170 統振 | 4.9% | 10.8 | 28.7% | 2024-10-31 | |
2851 中再保 | 4.1% | -6.4 | -6.8% | 2024-10-31 | |
2852 第一保 | 3.3% | -0.5 | 3.8% | 2024-10-31 | |
2850 新產 | 2.1% | 5 | 2.5% | 2024-10-31 | |
2812 台中銀 | 0.7% | -2 | 12.5% | 2024-10-31 | |
2889 國票金 | 0.1% | -13 | 24.6% | 2024-10-31 | |
2905 三商 | -0.1% | -37.1 | -39.4% | 2024-10-31 | |
5871 中租-KY | -0.2% | 0.4 | 3.4% | 2024-10-31 | |
2207 和泰車 | -0.4% | 2.4 | -2.1% | 2024-10-31 | |
2887 台新金 | -0.8% | 7.3 | 50.3% | 2024-10-31 | |
2890 永豐金 | -1.1% | 3.2 | 23.8% | 2024-10-31 | |
5876 上海商銀 | -1.2% | -14.2 | -3.8% | 2024-10-31 | |
2886 兆豐金 | -1.8% | -1.7 | 15.9% | 2024-10-31 | |
2891 中信金 | -1.9% | -7.5 | 15.7% | 2024-10-31 | |
2820 華票 | -1.9% | 16.8 | 61.4% | 2024-10-31 | |
2880 華南金 | -2.1% | -3.7 | 13.8% | 2024-10-31 | |
2845 遠東銀 | -2.4% | -4.6 | -0.6% | 2024-10-31 | |
5878 台名 | -2.7% | 0.4 | -0.5% | 2024-10-31 | |
2832 台產 | -2.8% | -5.4 | 4.1% | 2024-10-31 | |
2892 第一金 | -3% | 2.1 | 18.8% | 2024-10-31 | |
2801 彰銀 | -3.6% | -0.5 | 11.6% | 2024-10-31 | |
2867 三商壽 | -3.6% | -29.3 | -3.6% | 2024-10-31 | |
6005 群益證 | -3.6% | -4.2 | 27.7% | 2024-10-31 | |
2838 聯邦銀 | -3.7% | -2.6 | 19.4% | 2024-10-31 | |
2885 元大金 | -4.1% | -10.5 | 26.6% | 2024-10-31 | |
5820 | -4.2% | -9 | -19% | ||
2849 安泰銀 | -4.5% | 7.3 | -4.9% | 2024-10-31 | |
2836 高雄銀 | -5.7% | -5.8 | 20.1% | 2024-10-31 | |
6023 元大期 | -5.8% | -3.7 | 8.7% | 2024-10-31 | |
6592 和潤企業 | -6.2% | -12.7 | -12.1% | 2024-10-31 | |
2834 臺企銀 | -6.3% | 1.8 | 12.5% | 2024-10-31 | |
6024 群益期 | -6.3% | 12 | -1.8% | 2024-10-31 | |
4109 加捷生醫 | -7.1% | -38.6 | 23.4% | 2024-10-31 | |
2884 玉山金 | -7.8% | 0.4 | 13.4% | 2024-10-31 | |
5880 合庫金 | -8% | -9.4 | 13.4% | 2024-10-31 | |
2823 | -9.3% | -10.6 | -11.5% | ||
2415 錩新 | -10.3% | -12.1 | -13.4% | 2024-10-31 | |
2897 王道銀行 | -12% | -14.2 | -0.9% | 2024-10-31 | |
6020 大展證 | -17.2% | -63 | 368.6% | 2024-10-31 | |
2882 國泰金 | -23% | -25.7 | -4.5% | 2024-10-31 | |
2883 凱基金 | -33.6% | -4.5 | 133.6% | 2024-10-31 | |
5864 致和證 | -98% | -98.9 | 882251851.9% | 2024-10-31 | |
2888 新光金 | -98.9% | -99.6 | -97.4% | 2024-10-31 | |
6901 鑽石投資 | - | - | - | ||
6958 日盛台駿 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。