最後更新 2024-11-16 00:49:30 (UTC+8)
月營收分析
判斷 鋼鐵工業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
非鐵金屬 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 0.6% |
月營收季增率 | -1.6% |
月營收年增率 | -7.8% |
截至2024-10-31
個股列表
非鐵金屬 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
1713 國化 | 17.5% | -11.4 | -1.3% | 2024-10-31 | |
4558 寶緯 | 12.4% | -6.7 | -30.7% | 2024-10-31 | |
4543 萬在 | 9.5% | - | 4.4% | 2024-10-31 | |
2027 大成鋼 | 1.6% | -2 | -11.6% | 2024-10-31 | |
6199 天品 | 1.2% | -1.3 | 10.7% | 2024-10-31 | |
8415 大國鋼 | 1% | 2.7 | -5.5% | 2024-10-31 | |
2358 | - | -99 | -99.5% | 2024-08-31 | |
1615 大山 | -0.1% | 20.2 | 19.6% | 2024-10-31 | |
2009 第一銅 | -0.5% | -10.6 | 14.4% | 2024-10-31 | |
1608 華榮 | -2.3% | -6.3 | 17% | 2024-10-31 | |
9927 泰銘 | -5.3% | -5.6 | -13.2% | 2024-10-31 | |
1584 精剛 | -9.2% | -10.9 | -3% | 2024-10-31 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。