最後更新 2024-11-16 00:43:34 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電子商務 月營收的循環週期以及成長趨勢。
INTERNET應用與服務 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 0.1% |
月營收季增率 | -0.5% |
月營收年增率 | 3.5% |
截至2024-10-31
個股列表
INTERNET應用與服務 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
2928 | 15.6% | 26.8 | 6.6% | ||
5210 寶碩 | 7.9% | -8.9 | -11% | 2024-10-31 | |
3085 新零售 | 6.7% | 49.7 | -10.8% | 2024-10-31 | |
8044 網家 | 5.5% | 6.9 | -13.5% | 2024-10-31 | |
5278 尚凡 | 5.4% | 14.9 | 3% | 2024-10-31 | |
2941 米斯特 | 4.6% | -6.1 | 8.8% | 2024-10-31 | |
8477 創業家 | 2.6% | -11.6 | -44.7% | 2024-10-31 | |
6703 軒郁 | 1.5% | -11.2 | -1.7% | 2024-10-31 | |
6136 富爾特 | 1.2% | -4.9 | -12.9% | 2024-10-31 | |
3045 台灣大 | - | -0.5 | 9% | 2024-10-31 | |
5287 數字 | -0.1% | -0.8 | 4.3% | 2024-10-31 | |
8454 富邦媒 | -0.2% | -1.2 | 2.5% | 2024-10-31 | |
5321 美而快 | -1.2% | 3.7 | 14.4% | 2024-10-31 | |
6165 浪凡 | -1.5% | -9.9 | -1.1% | 2024-10-31 | |
2614 東森 | -4% | -12 | -7.3% | 2024-10-31 | |
2734 易飛網 | -4.7% | -5.3 | -43.6% | 2024-10-31 | |
9960 邁達康 | -8.3% | -7.3 | -26.7% | 2024-10-31 | |
8472 夠麻吉 | -9% | -10.8 | -21.6% | 2024-10-31 | |
6180 橘子 | -9% | -4.8 | 19% | 2024-10-31 | |
8487 愛爾達-創 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。