最後更新 2024-12-16 00:43:26 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電子通路業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
其他電子元件代理商 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -2% |
月營收季增率 | 1% |
月營收年增率 | 15.4% |
截至2024-11-30
個股列表
其他電子元件代理商 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
3115 富榮綱 | 22.6% | 241 | 835.5% | 2024-11-30 | |
8084 巨虹 | 13.8% | 35.8 | -49.5% | 2024-11-30 | |
2359 所羅門 | 7.9% | 19.7 | 9.4% | 2024-11-30 | |
3597 映興 | 7.3% | 37.3 | 85.1% | 2024-11-30 | |
3114 好德 | 6.1% | 5.4 | 3.3% | 2024-11-30 | |
6192 巨路 | 6% | 8 | 30.3% | 2024-11-30 | |
2459 敦吉 | 5.8% | -1.9 | -37.6% | 2024-11-30 | |
8096 擎亞 | 5.7% | -5.4 | -2.3% | 2024-11-30 | |
8080 印鉐 | 4.1% | 31.5 | 37.7% | 2024-11-30 | |
5386 青雲 | 3.7% | 38.4 | 207.2% | 2024-11-30 | |
3426 台興 | 3.3% | 3.1 | 30.6% | 2024-11-30 | |
3444 利機 | 3% | 2.9 | 20.7% | 2024-11-30 | |
3388 崇越電 | 2.5% | 1.2 | 6.3% | 2024-11-30 | |
3528 安馳 | 2.5% | 6.9 | -1.2% | 2024-11-30 | |
3090 日電貿 | 2.3% | 11.2 | 15.7% | 2024-11-30 | |
8071 能率網通 | 2% | 3.1 | -0.7% | 2024-11-30 | |
3048 益登 | 2% | 9.7 | -0.1% | 2024-11-30 | |
6761 穩得 | 1.6% | -0.2 | 13.7% | 2024-11-30 | |
2347 聯強 | 1.1% | -2.1 | 6.5% | 2024-11-30 | |
5434 崇越 | 1.1% | 10.9 | 26% | 2024-11-30 | |
3026 禾伸堂 | 0.9% | -2.2 | 0.1% | 2024-11-30 | |
3010 華立 | 0.8% | -6.4 | 11.3% | 2024-11-30 | |
5452 佶優 | 0.1% | -9 | -1.6% | 2024-11-30 | |
3232 昱捷 | 0.1% | 2.8 | -4.3% | 2024-11-30 | |
8043 蜜望實 | -0.3% | -12.3 | 0.4% | 2024-11-30 | |
3536 | -0.5% | 4 | -18.7% | ||
8070 長華* | -1.2% | 1.5 | 11% | 2024-11-30 | |
6259 百徽 | -1.4% | -16.3 | -15.2% | 2024-11-30 | |
3312 弘憶股 | -2.2% | -7.2 | 4.6% | 2024-11-30 | |
8455 大拓-KY | -2.3% | 19 | -10.3% | 2024-11-30 | |
6136 富爾特 | -2.3% | -7.7 | -13.2% | 2024-11-30 | |
6189 豐藝 | -2.5% | -5.4 | 3.1% | 2024-11-30 | |
3028 增你強 | -2.5% | -4.5 | 2.7% | 2024-11-30 | |
6114 久威 | -2.6% | 23 | -26.7% | 2024-11-30 | |
8182 加高 | -2.8% | -3.6 | -4.8% | 2024-11-30 | |
8112 至上 | -2.8% | -10.3 | 14.4% | 2024-11-30 | |
8032 光菱 | -3% | -3.4 | 28.8% | 2024-11-30 | |
2371 大同 | -3% | -16 | -4.1% | 2024-11-30 | |
8067 志旭 | -3.4% | -2.4 | 37.6% | 2024-11-30 | |
3702 大聯大 | -3.7% | 7.9 | 28.6% | 2024-11-30 | |
3224 三顧 | -5.1% | -9 | 7% | 2024-11-30 | |
3537 堡達 | -5.1% | -1.2 | -4.1% | 2024-11-30 | |
6123 上奇 | -6.6% | -13.8 | 1% | 2024-11-30 | |
3709 鑫聯大投控 | -7.4% | -15.4 | 43.4% | 2024-11-30 | |
3209 全科 | -11.9% | -19.3 | -17.9% | 2024-11-30 | |
1516 川飛 | -59.9% | -97.6 | -98.6% | 2024-11-30 | |
6967 汎瑋材料 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。