最後更新
月營收分析
判斷 電子零組件業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
電子零組件業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -1.2% |
月營收季增率 | -2.5% |
月營收年增率 | 6.5% |
截至2024-11-30
月營收與股價相關性分析
由季節調整後月營收和股價有無相關性,若中高度相關性,月營收可推估合理價位。
電子零組件業 月營收-股價散佈圖
電子零組件業 月營收與股價高度相關,相關性越高,參考意義越大。
月營收與股價間的
決定係數
高度相關 0.82
FindBillion.com
相關子產業月營收成長率
相關子產業季節調整後月營收的月成長、季成長以及年成長率。
產業名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
太陽能設備 | 9.2% | 13.5% | 35.4% | 2024-11-30 | |
PCB其他設備 | 7.9% | 25.9% | 23.4% | 2024-11-30 | |
植物工廠 | 4.4% | 9.5% | 38% | 2024-11-30 | |
LED散熱基板 | 4.3% | 6.1% | 15.6% | 2024-11-30 | |
磁性材料 | 3% | 3.3% | 10.8% | 2024-11-30 | |
鉭質電解電容 | 2.8% | 2.9% | 9.8% | 2024-11-30 | |
MLCC | 2.4% | 3.4% | 6.3% | 2024-11-30 | |
電容 | 2.4% | 3.7% | 6.5% | 2024-11-30 | |
導線架 | 2.3% | 5.8% | 7.7% | 2024-11-30 | |
銅箔基板 | 2% | 0.7% | 9.5% | 2024-11-30 | |
軟板基板 | 1.8% | -4.1% | 10.9% | 2024-11-30 | |
鋁質電解電容 | 1.5% | 3.6% | 11% | 2024-11-30 | |
THUNDERBOLT | 1.4% | 7.1% | 25.9% | 2024-11-30 | |
玻纖布 | 1.2% | -0.3% | 0.8% | 2024-11-30 | |
光碟機/燒錄機 | 1.2% | -3.7% | -4.2% | 2024-11-30 | |
被動元件上游 | 1% | 2.5% | 18.8% | 2024-11-30 | |
連接線材 | 0.7% | -1.7% | 10.7% | 2024-11-30 | |
樞紐 | 0.7% | -5.9% | 0.1% | 2024-11-30 | |
熱敏電阻 | 0.7% | 3.3% | 12.1% | 2024-11-30 | |
被動元件 | 0.5% | 2.2% | 8.2% | 2024-11-30 | |
電感 | 0.5% | 2.1% | 8% | 2024-11-30 | |
銅箔 | 0.4% | -1.4% | 1.5% | 2024-11-30 | |
晶片電阻 | 0.3% | 1.9% | 8.8% | 2024-11-30 | |
模具 | 0.2% | -8.2% | -4.1% | 2024-11-30 | |
其他電子零件 | 0% | 2.1% | 11.9% | 2024-11-30 | |
塑膠膜電容器 | -0.2% | 13% | 3.4% | 2024-11-30 | |
壓敏電阻 | -0.2% | -1.7% | 8% | 2024-11-30 | |
變壓器 | -0.2% | 1.7% | 7.7% | 2024-11-30 | |
車用充電相關 | -0.3% | -0.3% | 6.4% | 2024-11-30 | |
電源供應器 | -0.7% | -1.2% | 2.4% | 2024-11-30 | |
輸配電設備 | -0.8% | -3% | 4% | 2024-11-30 | |
程式開關 | -0.9% | -2.7% | 1% | 2024-11-30 | |
模具沖壓 | -1% | -5.8% | 5.4% | 2024-11-30 | |
車用電池 | -1% | -1.3% | 2.7% | 2024-11-30 | |
印刷電路板相關 | -1.5% | -4.3% | 3.7% | 2024-11-30 | |
無線充電 | -1.5% | -3.7% | 0.9% | 2024-11-30 | |
振盪器 | -1.6% | 0.9% | 5.8% | 2024-11-30 | |
石英元件 | -1.6% | 0.9% | 5.8% | 2024-11-30 | |
手機相機模組 | -2.1% | -6.4% | -0.6% | 2024-11-30 | |
電阻 | -2.2% | -2.8% | 4.8% | 2024-11-30 | |
印刷電路板 | -2.4% | -4.4% | 2% | 2024-11-30 | |
智慧手錶 | -3.6% | -7.6% | 18.3% | 2024-11-30 | |
PCB材料 | -3.6% | -0.8% | 49.8% | 2024-11-30 | |
智慧手環 | -4.1% | -7.9% | 2% | 2024-11-30 | |
電子製造服務 | -5.2% | -4.6% | 10.2% | 2024-11-30 | |
軟板 | -5.3% | -8.4% | 2.3% | 2024-11-30 | |
電子零件元件 | -5.9% | -6.3% | 7.2% | 2024-11-30 | |
車用電子 | -6.3% | -6.9% | 4.9% | 2024-11-30 | |
遊戲機 | -7% | -8.1% | 5.7% | 2024-11-30 | |
連接器 | -7.1% | -6.7% | 8% | 2024-11-30 | |
航天通訊零組件 | -8.4% | 89.8% | 49.7% | 2024-01-31 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。