最後更新 2024-11-16 00:45:34 (UTC+8)
相關個股
工具機 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
1528 恩德 | 10.3% | - | - | 0.2% | |
4526 東台 | 4.6% | - | - | -2.5% | |
6609 瀧澤科 | 1.6% | - | 1.3% | - | |
1583 程泰 | 0.3% | 13.1 | 5.4% | - | |
4552 力達-KY | 0.2% | 11 | 3.6% | 0.1% | |
4563 百德 | -0.6% | - | - | - | |
6606 建德工業 | -6% | 33.4 | - | 0.3% | |
4510 高鋒 | -7.4% | - | - | 0.1% | |
4562 穎漢 | -9.5% | - | - | -0.1% | |
4513 福裕 | -10% | - | 0.1% | 1.6% | |
4533 協易機 | -10.3% | - | - | -2.6% | |
1540 喬福 | -10.4% | - | 3.6% | -0.7% | |
1530 亞崴 | -14.8% | - | - | - | |
8092 建暐 | -26.4% | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。