最後更新 2025-03-14 01:36:00 (UTC+8)
存貨分析
判斷 電腦及週邊設備業 存貨周轉趨勢。
電腦及週邊設備業 存貨周轉天數
存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。存貨周轉天數的適用範圍因行業而異,觀察該產業趨勢變化。
存貨周轉天數
70.03天
截至
FindBillion.com
應收帳款分析
判斷 電腦及週邊設備業 應收帳款周轉趨勢。
電腦及週邊設備業 應收帳款周轉天數
用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。
應收帳款周轉天數
79.32天
截至
FindBillion.com
合約負債分析
判斷 電腦及週邊設備業 合約負債。
電腦及週邊設備業 合約負債對股本比率
合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。
合約負債對股本比率
50%
截至
FindBillion.com
相關子產業財報
相關子產業財報資料。
產業名稱 | 存貨 周轉天數 | 應收帳款 週轉率天數 | 合約負債 對股本比率 | 合約負債成長 對股本比率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3D印表機 | 45.15天 | 83.22天 | 44.4% | -3.3% | 2024Q4 | |
HDMI | 1025.53天 | 792.49天 | 3.2% | -6.3% | 2024Q4 | |
LCD顯示器 | 51.89天 | 80.82天 | 12.9% | -2.6% | 2024Q4 | |
主機板 | 135.38天 | 125.03天 | 26% | -17.3% | 2024Q4 | |
事務機器 | 82.43天 | 87.47天 | 21.4% | -4.8% | 2024Q4 | |
印表機 | 3807.06天 | 4256.78天 | 1.5% | -608.9% | 2024Q4 | |
工業用電池 | 608.06天 | 490.02天 | 2.9% | -36.4% | 2024Q4 | |
工業電腦 | 100天 | 64.51天 | 11% | -19.1% | 2024Q4 | |
平板電腦 | 95.53天 | 125.61天 | 77.7% | -22.8% | 2024Q4 | |
手寫板 | 67.62天 | 93.72天 | 0.6% | -10.1% | 2024Q4 | |
投影機 | 412.67天 | 390.72天 | 29.4% | -68.4% | 2024Q4 | |
掃瞄器 | 83.77天 | 73.23天 | 11.9% | -4.4% | 2024Q4 | |
散熱模組 | 85.69天 | 70.48天 | 20.6% | -1.1% | 2024Q4 | |
散熱風扇馬達 | 106.24天 | 67.97天 | 31.2% | -0.6% | 2024Q4 | |
桌上型電腦 | 181.79天 | 198.42天 | 36.6% | -73.6% | 2024Q4 | |
機器人 | 565.7天 | 499.85天 | 32.4% | -126.8% | 2024Q4 | |
機殼 | 108.83天 | 82.33天 | 16.7% | -1% | 2024Q4 | |
消費性電子產品 | 98.39天 | 124.91天 | 60.2% | -23.9% | 2024Q4 | |
消費用電池 | 280.39天 | 300.52天 | 0% | -9.5% | 2024Q4 | |
滑鼠 | 75.65天 | 93.37天 | 5.3% | -3.8% | 2024Q4 | |
穿戴式裝置 | 104.59天 | 145.17天 | 77.4% | -24.9% | 2024Q4 | |
筆記型電腦製造 | 92.2天 | 132.38天 | 79.3% | -22.4% | 2024Q4 | |
繪圖卡 | 110.48天 | 68.36天 | 34.6% | -14.3% | 2024Q4 | |
耳機 | 109.03天 | 129.52天 | 3.2% | -15.8% | 2024Q4 | |
航天機械零組件 | 1156.87天 | 666.55天 | 0% | -6.6% | 2024Q4 | |
車用電子 | 156.6天 | 183.05天 | 18.6% | -30.9% | 2024Q4 | |
車載影音系統 | 159.09天 | 124.78天 | 2.9% | -27.4% | 2024Q4 | |
週邊產品 | 186.97天 | 205.98天 | 18.6% | -26% | 2024Q4 | |
遊戲機 | 368.7天 | 418.92天 | 10.3% | -141.1% | 2024Q4 | |
鍵盤 | 78.59天 | 90.38天 | 17.1% | -1.8% | 2024Q4 | |
電子製造服務 | 85.49天 | 122.29天 | 50.4% | -14.9% | 2024Q4 | |
電池相關 | 192.69天 | 172.17天 | 0.3% | -5.6% | 2024Q4 | |
電聲產品 | 106.29天 | 126.65天 | 3.1% | -12.9% | 2024Q4 | |
電腦系統業 | 89.85天 | 108.91天 | 42.6% | -16.2% | 2024Q4 | |
顯示器 | 132.27天 | 150.21天 | 22.6% | -38.3% | 2024Q4 | |
伺服器 | 92.51天 | 121天 | 75.2% | -22.9% | 2024Q4 | |
光碟機/燒錄機 | 80.72天 | 85.19天 | 25.7% | 0.7% | 2024Q4 | |
手機 | 95.94天 | 125.09天 | 70.1% | -21% | 2024Q4 | |
數位看板 | 173.39天 | 80.82天 | 3.4% | -99.4% | 2024Q4 | |
智慧型手機 | 66.26天 | 72.16天 | 19.9% | -4.5% | 2024Q4 | |
液晶電視 | 136.31天 | 174.42天 | 18% | -52.8% | 2024Q4 | |
磁碟陣列控制器 | 242.08天 | 40.83天 | 0.5% | 0.2% | 2024Q4 | |
行車紀錄器 | 73.96天 | 69.49天 | 8.1% | 2.8% | 2024Q4 | |
手機製造 | 102.59天 | 154.2天 | 77.9% | -24.3% | 2024Q4 | |
熱導管 | 149.85天 | 50.69天 | 0% | 0% | 2024Q4 | |
筆記型電腦 | 125.09天 | 82.24天 | 15.5% | -26.3% | 2024Q4 | |
POS機系統 | 3155.52天 | 2657.12天 | 4.2% | -332.5% | 2024Q4 | |
博奕相關 | 156.42天 | 82.14天 | 2.2% | -2.4% | 2024Q4 | |
IC讀卡機 | 202.23天 | 57.74天 | 1.2% | -3.3% | 2024Q4 | |
印表機耗材 | 3362.14天 | 1351.06天 | 0% | -7.3% | 2024Q4 | |
條碼掃描器 | 166.48天 | 84.12天 | 10.5% | -6.1% | 2024Q4 | |
植物工廠 | 34.54天 | 65.34天 | 48.5% | 4.6% | 2024Q4 | |
機殼表面處理 | 140.27天 | 254.57天 | 38.9% | -1.6% | 2024Q4 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。