最後更新 2025-03-10
ETF列表
持有 台積電(2330) 的ETF。透過此分析可以找尋持有此個股的ETF,可在選股與分散風險中取得平衡。
ETF名稱 | 比例 | 持有股數 | 近五年 年化報酬率 | 近五年 夏普比率 | 近五年 最大跌幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0052 富邦科技 | 65.44% | 9788027 | 33.3% | 1.3 | -37.7% | |
0050 元大台灣50 | 56.51% | 265840744 | 24.7% | 1.16 | -34.9% | |
006208 富邦台50 | 56.38% | 116786064 | 25.1% | 1.22 | -33.8% | |
0053 元大電子 | 51.75% | 280385 | 28.5% | 1.23 | -34.3% | |
006203 元大MSCI台灣 | 51.49% | 454589 | 24.8% | 1.19 | -33.4% | |
0057 富邦摩台 | 51.48% | 108750 | 24.7% | 1.18 | -33% | |
00692 富邦公司治理 | 50.34% | 15361100 | 24.7% | 1.28 | -30.9% | |
006204 永豐臺灣加權 | 34.74% | 58500 | 24.8% | 1.31 | -28.7% | |
00888 永豐台灣ESG | 32.33% | 1826426 | - | - | - | |
00690 兆豐藍籌30 | 31.97% | 966033 | 21.4% | 1.14 | -31.5% | |
00881 國泰台灣5G+ | 30.04% | 17598000 | - | - | - | |
00935 野村臺灣新科技50 | 29.69% | 2587000 | - | - | - | |
00901 永豐智能車供應鏈 | 29.55% | 466030 | - | - | - | |
00922 國泰台灣領袖50 | 29.23% | 6202226 | - | - | - | |
00728 第一金工業30 | 29.14% | 439040 | 22% | 1.06 | -39.8% | |
00923 群益台ESG低碳50 | 28.3% | 5382000 | - | - | - | |
00905 FT臺灣Smart | 28.26% | 2008000 | - | - | - | |
00904 新光臺灣半導體30 | 28.23% | 497000 | - | - | - | |
00912 中信臺灣智慧50 | 28.07% | 452000 | - | - | - | |
00850 元大臺灣ESG永續 | 27.89% | 5514000 | 25.2% | 1.35 | -28% | |
00894 中信小資高價30 | 27.68% | 703000 | - | - | - | |
00913 兆豐台灣晶圓製造 | 24.18% | 59220 | - | - | - | |
00892 富邦台灣半導體 | 23.83% | 1364000 | - | - | - | |
00735 國泰臺韓科技 | 19.93% | 120000 | 20.9% | 1 | -34.7% | |
00891 中信關鍵半導體 | 19.41% | 3728000 | - | - | - | |
00895 富邦未來車 | 14.93% | 1113000 | - | - | - | |
00927 群益半導體收益 | 13.45% | 1847000 | - | - | - | |
00896 中信綠能及電動車 | 12.94% | 481000 | - | - | - | |
00861 元大全球未來通訊 | 8.04% | 333000 | 22.5% | 1.16 | -29% | |
00736 國泰新興市場 | 7.94% | 11000 | 11.8% | 0.75 | -28.1% | |
00876 元大全球5G | 5.75% | 244000 | - | - | - | |
00965 元大航太防衛科技 | 5.42% | 716000 | - | - | - | |
00851 台新全球AI | 5.17% | 23000 | 23.1% | 0.88 | -43.8% | |
00900 富邦特選高股息30 | 3.94% | 1118000 | - | - | - | |
00952 凱基台灣AI50 | 3.83% | 127000 | - | - | - | |
00911 兆豐洲際半導體 | 3.74% | 4324 | - | - | - | |
00921 兆豐龍頭等權重 | 2.84% | 78127 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。