最後更新 2025-04-22
ETF列表
持有 台積電(2330) 的ETF。透過此分析可以找尋持有此個股的ETF,可在選股與分散風險中取得平衡。
ETF名稱 | 比例 | 持有股數 | 近五年 年化報酬率 | 近五年 夏普比率 | 近五年 最大跌幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0052 富邦科技 | 64.84% | 10042027 | 24.1% | 0.96 | -37.7% | |
006208 富邦台50 | 55.03% | 128166064 | 18% | 0.87 | -33.8% | |
0050 元大台灣50 | 54.96% | 305081061 | 17.5% | 0.82 | -34.9% | |
0053 元大電子 | 51.21% | 280385 | 20.6% | 0.89 | -34.3% | |
0057 富邦摩台 | 50.24% | 108750 | 17.4% | 0.83 | -33% | |
006203 元大MSCI台灣 | 50.17% | 453590 | 18% | 0.86 | -33.4% | |
00692 富邦公司治理 | 48.77% | 15525100 | 17.6% | 0.9 | -30.9% | |
006204 永豐臺灣加權 | 33.69% | 58500 | 17.2% | 0.89 | -28.7% | |
00690 兆豐藍籌30 | 30.62% | 1026357 | 14.8% | 0.77 | -31.5% | |
009804 聯邦台精彩50 | 29.42% | 687874 | - | - | - | |
00901 永豐智能車供應鏈 | 29.3% | 457554 | - | - | - | |
009803 保德信市值動能50 | 29.18% | 586000 | - | - | - | |
00905 FT臺灣Smart | 29.17% | 2131000 | - | - | - | |
00912 中信臺灣智慧50 | 29.09% | 481000 | - | - | - | |
00881 國泰台灣5G+ | 28.96% | 17506000 | - | - | - | |
00728 第一金工業30 | 28.86% | 442040 | 14.2% | 0.69 | -39.8% | |
00935 野村臺灣新科技50 | 28.84% | 2624000 | - | - | - | |
00904 新光臺灣半導體30 | 28.62% | 493000 | - | - | - | |
00923 群益台ESG低碳50 | 28.42% | 5839000 | - | - | - | |
00922 國泰台灣領袖50 | 28.33% | 7739654 | - | - | - | |
00888 永豐台灣ESG | 28.19% | 1624049 | - | - | - | |
00894 中信小資高價30 | 28.07% | 769000 | - | - | - | |
00850 元大臺灣ESG永續 | 26.84% | 5676000 | 18.4% | 0.95 | -28% | |
00892 富邦台灣半導體 | 24.22% | 1370000 | - | - | - | |
00913 兆豐台灣晶圓製造 | 23.69% | 56751 | - | - | - | |
00891 中信關鍵半導體 | 18.63% | 3852000 | - | - | - | |
00735 國泰臺韓科技 | 18.16% | 115000 | 14.4% | 0.68 | -36.2% | |
00895 富邦未來車 | 13.88% | 1113000 | - | - | - | |
00927 群益半導體收益 | 13.56% | 1902000 | - | - | - | |
00896 中信綠能及電動車 | 12.77% | 506000 | - | - | - | |
00861 元大全球未來通訊 | 7.49% | 333000 | 14.9% | 0.74 | -29% | |
00736 國泰新興市場 | 7.13% | 11000 | 8% | 0.5 | -28.1% | |
00876 元大全球5G | 5.71% | 235000 | - | - | - | |
00851 台新全球AI | 4.95% | 23000 | 15.1% | 0.61 | -43.8% | |
00965 元大航太防衛科技 | 4.54% | 619000 | - | - | - | |
00911 兆豐洲際半導體 | 3.71% | 4323 | - | - | - | |
00952 凱基台灣AI50 | 3.53% | 115000 | - | - | - | |
00921 兆豐龍頭等權重 | 2.67% | 70410 | - | - | - | |
00900 富邦特選高股息30 | 2.21% | 687000 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。