最後更新
配息分析
分析 復華彭博非投等債(00710B) 的目前與過去的配息殖利率。
重點 1最近殖利率(單次)
1.2%
預估配息 0.24 元
除息日 2024/09/19
重點 2近五年平均殖利率(年度)
5.3%
平均配息 1.01 元
年度殖利率
復華彭博非投等債(00710B) 過去年度平均殖利率,由於每檔ETF每年配息次數不同,以年度做計算方便比較。
年度 | 配息總數 | 殖利率 |
---|---|---|
2023 | 1.04元 | 5.7% |
2022 | 1元 | 5.6% |
2021 | 0.96元 | 5.2% |
2020 | 1.02元 | 5.5% |
2019 | 1.06元 | 5.1% |
2018 | 0.96元 | 4.8% |
2017 | 0.1元 | 0.5% |
配息歷史
復華彭博非投等債(00710B) 配息時間與股息
日期 | 股息 |
---|---|
2024/09/19 | 0.24元 |
2024/06/20 | 0.26元 |
2024/03/19 | 0.23元 |
2023/12/20 | 0.26元 |
2023/09/19 | 0.26元 |
2023/06/20 | 0.26元 |
2023/03/21 | 0.26元 |
2022/12/21 | 0.26元 |
2022/09/20 | 0.26元 |
2022/06/21 | 0.24元 |
2022/03/17 | 0.24元 |
2021/12/21 | 0.24元 |
2021/09/17 | 0.24元 |
2021/06/22 | 0.24元 |
2021/03/18 | 0.24元 |
2020/12/17 | 0.24元 |
2020/09/17 | 0.26元 |
2020/06/17 | 0.26元 |
2020/03/19 | 0.261元 |
2019/12/24 | 0.266元 |
2019/09/25 | 0.275元 |
2019/06/25 | 0.264元 |
2019/03/21 | 0.253元 |
2018/12/27 | 0.224元 |
2018/09/26 | 0.382元 |
2018/06/21 | 0.236元 |
2018/03/22 | 0.081元 |
2018/01/24 | 0.042元 |
2017/10/26 | 0.103元 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。