最後更新
成分股列表
凱基新興債10+(00749B) 成分股。透過此分析ETF所持有的個股有哪些,並可進一步分析個股的合理價與價值區間。
排名 | 名稱 | 比例 | 其他持股的ETF | |
---|---|---|---|---|
1 | URUGUA 5.1 06/1 | 2.82% | ||
2 | REPHUN 7 5/8 03 | 2.43% | ||
3 | PERU 5 5/8 11/1 | 2.16% | ||
4 | PANAMA 6.7 01/2 | 2.14% | ||
5 | PHILIP 6 3/8 10 | 1.88% | ||
6 | PANAMA 4 1/2 04 | 1.8% | ||
7 | URUGUA 4.975 04 | 1.77% | ||
8 | CDEL 6.44 01/26 | 1.63% | ||
9 | PANAMA 4 1/2 04 | 1.61% | ||
10 | DPWDU 6.85 07/0 | 1.5% | ||
11 | MEX 4 3/4 03/08 | 1.4% | ||
12 | ROMANI 4 02/14/ | 1.36% | ||
13 | PHILIP 3.7 03/0 | 1.34% | ||
14 | PHILIP 3.95 01/ | 1.34% | ||
15 | URUGUA 7 5/8 03 | 1.33% | ||
16 | PANAMA 3.87 07/ | 1.3% | ||
17 | URUGUA 4 1/8 11 | 1.27% | ||
18 | PHILIP 3.2 07/0 | 1.26% | ||
19 | PHILIP 3.7 02/0 | 1.25% | ||
20 | REPHUN 5 1/2 03 | 1.22% | ||
21 | MEX 6.05 01/11/ | 1.21% | ||
22 | KAZAKS 6 1/2 07 | 1.19% | ||
23 | CDEL 3.7 01/30/ | 1.18% | ||
24 | PERU 6.55 03/14 | 1.17% | ||
25 | PHILIP 5 01/13/ | 1.13% | ||
26 | INDON 7 3/4 01/ | 1.11% | ||
27 | PANAMA 8 03/01/ | 1.11% | ||
28 | KZOKZ 6 3/8 10/ | 1.1% | ||
29 | PANAMA 4.3 04/2 | 1.03% | ||
30 | ROMANI 6 1/8 01 | 1% | ||
31 | PANAMA 4 1/2 05 | 1% | ||
32 | MEX 5.55 01/21/ | 0.97% | ||
33 | INDON 5 1/8 01/ | 0.97% | ||
34 | PHILIP 5.6 05/1 | 0.97% | ||
35 | ROMANI 5 1/8 06 | 0.95% | ||
36 | MEX 5 3/4 10/12 | 0.95% | ||
37 | CDEL 6.3 09/08/ | 0.95% | ||
38 | PERU 5 7/8 08/0 | 0.95% | ||
39 | MEX 5 04/27/51 | 0.93% | ||
40 | PANAMA 6.853 03 | 0.93% | ||
41 | PERU 5 3/8 02/0 | 0.92% | ||
42 | MEX 4.6 01/23/4 | 0.91% | ||
43 | REPHUN 6 3/4 09 | 0.91% | ||
44 | INDON 5 1/4 01/ | 0.9% | ||
45 | MEX 4.6 02/10/4 | 0.87% | ||
46 | REPHUN 3 1/8 09 | 0.87% | ||
47 | PERU 3.55 03/10 | 0.87% | ||
48 | PHILIP 5 1/2 01 | 0.86% | ||
49 | PERU 2.78 12/01 | 0.84% | ||
50 | CDEL 4 1/2 08/0 | 0.84% | ||
51 | DPWDU 5 5/8 09/ | 0.83% | ||
52 | PHILIP 2.95 05/ | 0.82% | ||
53 | KZOKZ 5 3/4 04/ | 0.81% | ||
54 | MEX 4.28 08/14/ | 0.79% | ||
55 | INDON 5 1/4 01/ | 0.77% | ||
56 | PERTIJ 6.45 05/ | 0.74% | ||
57 | CDEL 4 3/8 02/0 | 0.74% | ||
58 | MEX 4 1/2 01/31 | 0.73% | ||
59 | INDON 4 5/8 04/ | 0.71% | ||
60 | PERU 3.3 03/11/ | 0.69% | ||
61 | INDON 4.35 01/1 | 0.69% | ||
62 | CDEL 5 5/8 10/1 | 0.69% | ||
63 | PANAMA 4 1/2 01 | 0.68% | ||
64 | KAZAKS 4 7/8 10 | 0.67% | ||
65 | DPWDU 4.7 09/30 | 0.67% | ||
66 | MEX 4.35 01/15/ | 0.64% | ||
67 | MEXCAT 5 1/2 07 | 0.64% | ||
68 | RPCUH 6 08/31/3 | 0.63% | ||
69 | INDON 6 5/8 02/ | 0.63% | ||
70 | INDON 4.2 10/15 | 0.62% | ||
71 | CDEL 4 7/8 11/0 | 0.62% | ||
72 | INDON 8 1/2 10/ | 0.61% | ||
73 | PLNIJ 5 1/4 10/ | 0.6% | ||
74 | MEX 3.771 05/24 | 0.6% | ||
75 | ENAPCL 4 1/2 09 | 0.6% | ||
76 | PANAMA 6.4 02/1 | 0.6% | ||
77 | ROMANI 7 5/8 01 | 0.57% | ||
78 | INTERC 4 1/2 06 | 0.57% | ||
79 | PHILIP 5.95 10/ | 0.56% | ||
80 | PERU 3.6 01/15/ | 0.55% | ||
81 | PLNIJ 6.15 05/2 | 0.54% | ||
82 | PERU 3.23 07/28 | 0.54% | ||
83 | MEX 4.4 02/12/5 | 0.54% | ||
84 | MEX 3 3/4 04/19 | 0.53% | ||
85 | PHILIP 4.2 03/2 | 0.53% | ||
86 | MEX 6.35 02/09/ | 0.53% | ||
87 | MEX 6 3/4 09/27 | 0.52% | ||
88 | INDON 4.45 04/1 | 0.5% | ||
89 | INDON 3 1/2 02/ | 0.45% | ||
90 | PERTIJ 4.15 02/ | 0.43% | ||
91 | CDEL 6.15 10/24 | 0.43% | ||
92 | CDEL 4 1/4 07/1 | 0.42% | ||
93 | PLNIJ 4 7/8 07/ | 0.41% | ||
94 | PHILIP 5.175 09 | 0.41% | ||
95 | PHILIP 4 3/4 03 | 0.41% | ||
96 | BGARIA 5 03/05/ | 0.4% | ||
97 | PERTIJ 4.175 01 | 0.38% | ||
98 | PLNIJ 6 1/4 01/ | 0.37% | ||
99 | INDON 4 3/4 07/ | 0.36% | ||
100 | PLNIJ 4 06/30/5 | 0.33% | ||
101 | URUGUA 5 3/4 10 | 0.33% | ||
102 | AITOCU 5 1/8 08 | 0.32% | ||
103 | INDON 3.7 10/30 | 0.32% | ||
104 | PERTIJ 6 05/03/ | 0.32% | ||
105 | CDEL 5 5/8 09/2 | 0.31% | ||
106 | PANAMA 6 7/8 01 | 0.31% | ||
107 | CFELEC 5 3/4 02 | 0.27% | ||
108 | MEXCAT 5 1/2 10 | 0.27% | ||
109 | PANAMA 7 7/8 03 | 0.27% | ||
110 | PHILIP 2.65 12/ | 0.26% | ||
111 | PTTTB 3.7 07/16 | 0.24% | ||
112 | AXIATA 3.064 08 | 0.22% | ||
113 | INDON 3.05 03/1 | 0.22% | ||
114 | INDON 5.95 01/0 | 0.22% | ||
115 | INDOIS 5 1/2 07 | 0.21% | ||
116 | MEX 6.338 05/04 | 0.2% | ||
117 | CFELEC 6 1/8 06 | 0.19% | ||
118 | INDON 4.3 03/31 | 0.18% | ||
119 | CFELEC 6.264 02 | 0.18% | ||
120 | PERTIJ 5 5/8 05 | 0.14% | ||
121 | INDON 3.35 03/1 | 0.11% | ||
122 | PERTIJ 6 1/2 11 | 0.11% | ||
123 | PERTIJ 6 1/2 05 | 0.11% | ||
124 | INDON 5.45 09/2 | 0.11% | ||
125 | INDON 6 3/4 01/ | 0.1% | ||
126 | IDASAL 5.8 05/1 | 0.1% | ||
127 | MEX 6 05/07/36 | 0.1% | ||
128 | MEX 6.4 05/07/5 | 0.1% | ||
129 | SWEHAN 3 5/8 01 | 0.08% | ||
130 | INDOIS 3.8 06/2 | 0.08% | ||
131 | CFELEC 4.677 02 | 0.07% | ||
132 | INDON 5.35 02/1 | 0.06% | ||
133 | INDON 3.2 09/23 | 0.05% | ||
134 | INDON 5.1 02/10 | 0.02% | ||
135 | AITOCU 4 08/11/ | 0.02% | ||
136 | TRANSM 5.2 04/1 | 0.02% | ||
137 | FRIDPT 6.2 04/1 | 0.02% | ||
138 | PERTIJ 4.7 07/3 | 0.02% | ||
139 | PLNIJ 5 1/4 05/ | 0.02% | ||
140 | PLNIJ 4 3/8 02/ | 0.02% | ||
141 | PTTEPT 3.903 12 | 0.02% | ||
142 | INDON 5.65 01/1 | 0.02% | ||
143 | CDEL 3.15 01/15 | 0.01% |
常見問題
投資ETF常見的問題。
1. 凱基新興債10+(00749B)可以買嗎? |
目前大盤大盤領先指標循環為佳的條件下,買進凱基新興債10+(00749B)持有一季的平均年化報酬率為-0.1%,在184檔ETF中排名第155,排名位於後段。夏普指數為0.17,在184檔ETF中排名第168,排名位於後段。 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。