最後更新 2024-11-16 00:46:36 (UTC+8)
相關個股
控股公司 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3056 富華新 | 3809% | - | - | -0.5% | |
3712 永崴投控 | 18.8% | - | 4.6% | 4.2% | |
3706 神達 | 15.9% | - | 1.9% | 18.9% | |
2514 龍邦 | 3.4% | - | - | - | |
3702 大聯大 | 2.5% | 17.1 | 4.1% | 0.1% | |
1702 南僑 | 1.6% | 15.7 | 4.5% | 0.2% | |
5392 能率 | 1.4% | - | - | - | |
6803 崑鼎 | 1.3% | 15.7 | 5.8% | - | |
1402 遠東新 | 1% | 23 | 3.7% | - | |
9904 寶成 | 0.6% | 9.6 | 3.2% | 0.9% | |
5607 遠雄港 | 0.3% | 16.2 | 2.8% | -0.1% | |
2905 三商 | -0.1% | - | - | -0.3% | |
5871 中租-KY | -0.2% | 9.4 | 4.6% | -3.5% | |
3707 漢磊 | -0.6% | - | - | - | |
1907 永豐餘 | -1.5% | 42 | 1.4% | - | |
3705 永信 | -1.7% | 14.1 | 5% | -0.1% | |
3710 連展投控 | -2.4% | - | - | 0.6% | |
4164 承業醫 | -2.7% | 25.1 | 3.3% | -0.8% | |
2915 潤泰全 | -3.3% | 7.6 | 3.3% | - | |
3701 大眾控 | -4.6% | - | - | -0.5% | |
4943 康控-KY | -5.2% | - | - | - | |
3704 合勤控 | -6.2% | - | 1.5% | 0.4% | |
3709 鑫聯大投控 | -8.8% | - | - | - | |
3703 欣陸 | -11.1% | - | 5.2% | -0.2% | |
1437 勤益控 | -19.6% | 11 | 3.4% | - | |
3715 定穎投控 | - | 18.2 | - | -3.4% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。