最後更新 2024-12-16 00:46:31 (UTC+8)
相關個股
控股公司 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3056 富華新 | 157.1% | - | - | -1.5% | |
2905 三商 | 79.8% | - | - | -0.1% | |
2514 龍邦 | 17.7% | - | - | -0.1% | |
3706 神達 | 10.9% | - | 1.9% | -3.8% | |
3704 合勤控 | 8% | - | 1.6% | 0.8% | |
2915 潤泰全 | 7.7% | 6.9 | 3.6% | -0.6% | |
5607 遠雄港 | 5.6% | 15.8 | 2.9% | -0.3% | |
3712 永崴投控 | 4% | - | 4.7% | 0.2% | |
4943 康控-KY | 2% | - | - | -0.7% | |
1702 南僑 | 1.4% | 14.8 | 4.8% | -0.3% | |
6803 崑鼎 | 0.8% | 15.9 | 5.7% | 0.1% | |
5392 能率 | 0.3% | - | - | 0.8% | |
1402 遠東新 | - | 21.7 | 3.9% | -0.1% | |
4164 承業醫 | -0.1% | 26.1 | 3.2% | 0.2% | |
3710 連展投控 | -0.2% | - | - | - | |
1907 永豐餘 | -0.8% | 40.6 | 1.5% | - | |
3707 漢磊 | -1.5% | - | - | 0.1% | |
9904 寶成 | -3.1% | 8.9 | 3.4% | 0.1% | |
5871 中租-KY | -3.2% | 8.7 | 5% | -0.4% | |
3702 大聯大 | -3.7% | 15.3 | 4.6% | -0.1% | |
3705 永信 | -5% | 14.2 | 5% | -0.4% | |
3701 大眾控 | -5.5% | - | - | - | |
1437 勤益控 | -5.6% | 10.8 | 3.4% | - | |
3703 欣陸 | -5.9% | - | 5.1% | 0.2% | |
2718 晶悅 | -6.7% | - | - | - | |
3709 鑫聯大投控 | -7.4% | - | - | 0.1% | |
3715 定穎投控 | - | 18.5 | - | 1.9% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。