最後更新 2024-11-16 00:46:36 (UTC+8)
月營收分析
判斷 其他 月營收的循環週期以及成長趨勢。
控股公司 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 2.3% |
月營收季增率 | 6.5% |
月營收年增率 | 14% |
截至2024-10-31
個股列表
控股公司 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
3056 富華新 | 3809% | 6335.5 | 1479% | 2024-10-31 | |
3712 永崴投控 | 18.8% | -1.4 | 54.4% | 2024-10-31 | |
3706 神達 | 15.9% | 38.2 | 39.2% | 2024-10-31 | |
2514 龍邦 | 3.4% | 18.6 | 9.7% | 2024-10-31 | |
3702 大聯大 | 2.5% | 19.1 | 34.2% | 2024-10-31 | |
1702 南僑 | 1.6% | 3.3 | 4.2% | 2024-10-31 | |
5392 能率 | 1.4% | -10.8 | -6.3% | 2024-10-31 | |
6803 崑鼎 | 1.3% | -0.1 | 12.6% | 2024-10-31 | |
1402 遠東新 | 1% | 1.2 | 2.3% | 2024-10-31 | |
9904 寶成 | 0.6% | 6.6 | 14.4% | 2024-10-31 | |
5607 遠雄港 | 0.3% | -4.6 | 19.8% | 2024-10-31 | |
2905 三商 | -0.1% | -37.1 | -39.4% | 2024-10-31 | |
5871 中租-KY | -0.2% | 0.4 | 3.4% | 2024-10-31 | |
3707 漢磊 | -0.6% | 2.6 | -12.4% | 2024-10-31 | |
1907 永豐餘 | -1.5% | -1 | 3.7% | 2024-10-31 | |
3705 永信 | -1.7% | 2.9 | 19.1% | 2024-10-31 | |
3710 連展投控 | -2.4% | -0.2 | 15.6% | 2024-10-31 | |
4164 承業醫 | -2.7% | -8.7 | -23.7% | 2024-10-31 | |
2915 潤泰全 | -3.3% | -6.2 | -0.1% | 2024-10-31 | |
3701 大眾控 | -4.6% | -8.6 | -14.4% | 2024-10-31 | |
4943 康控-KY | -5.2% | -15.6 | -14.9% | 2024-10-31 | |
3704 合勤控 | -6.2% | -12.2 | -16.2% | 2024-10-31 | |
3709 鑫聯大投控 | -8.8% | -1.4 | 39% | 2024-10-31 | |
3703 欣陸 | -11.1% | -14.6 | -7.9% | 2024-10-31 | |
1437 勤益控 | -19.6% | -20.4 | -18.3% | 2024-10-31 | |
3715 定穎投控 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。