最後更新 2024-11-16 00:43:44 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 LED封裝 月營收的循環週期以及成長趨勢。
相關個股
LED封裝 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
5244 弘凱 | 4.7% | 16.7 | - | 0.3% | |
3653 健策 | 4.6% | 71.5 | 1% | 1.4% | |
2486 一詮 | 3.6% | - | 0.3% | -2.1% | |
5383 | 2.4% | - | - | 0.1% | |
3591 艾笛森 | 1.9% | - | 2.2% | - | |
6226 光鼎 | 1.4% | - | - | -0.4% | |
8111 立碁 | -0.1% | - | 1.6% | - | |
8131 福懋科 | -0.4% | 13.1 | 5.6% | -0.1% | |
3066 李洲 | -1.8% | - | - | - | |
2393 億光 | -2.5% | 15.1 | 5.6% | -0.2% | |
2301 光寶科 | -3% | 20.4 | 3.8% | 0.8% | |
6288 聯嘉 | -4.6% | - | 0.9% | -3.4% | |
6168 宏齊 | -4.7% | - | 1.9% | - | |
6164 華興 | -5.7% | - | - | 3.6% | |
3346 麗清 | -5.9% | - | - | 0.2% | |
3714 富采 | -6.2% | - | - | -0.5% | |
3437 榮創 | -8.6% | - | - | -1.2% | |
3031 佰鴻 | -9.4% | 22.8 | 3.4% | -0.4% | |
6854 錼創科技-KY創 | - | - | - | -0.5% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。