最後更新 2024-11-16 00:44:44 (UTC+8)
相關個股
太陽能 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
8087 麗升能源 | 40.9% | - | - | - | |
3713 新晶投控 | 14.7% | - | - | - | |
4760 勤凱 | 12.2% | 23.2 | 3.2% | -0.2% | |
6692 進能服 | 5.8% | - | - | - | |
8163 達方 | 5.6% | 15 | 4.8% | 0.1% | |
3043 科風 | 5.3% | - | - | -0.1% | |
5309 系統電 | 3.9% | - | - | - | |
3628 盈正 | 3.5% | 31.2 | 2.9% | - | |
2356 英業達 | 3.2% | 29.5 | 2.9% | -0.7% | |
6244 茂迪 | 2.9% | - | 2% | - | |
2904 匯僑 | 2.5% | 14.6 | 5% | - | |
5483 中美晶 | 2.2% | 27.4 | 2.7% | - | |
2308 台達電 | 1.9% | 30.6 | 1.9% | -0.1% | |
6127 九豪 | 0.4% | - | - | - | |
3686 達能 | 0.3% | - | - | -0.5% | |
6125 廣運 | 0.3% | - | - | - | |
1605 華新 | 0.1% | - | 3.2% | -1% | |
3027 盛達 | -1.3% | - | 0.5% | - | |
3490 單井 | -2.4% | - | - | -0.7% | |
2301 光寶科 | -3% | 20 | 3.8% | 0.8% | |
3073 天方能源 | -4.4% | - | - | - | |
3050 鈺德 | -4.8% | 21.8 | 3.5% | -1.3% | |
2409 友達 | -6% | - | - | -0.9% | |
2371 大同 | -7% | - | - | -0.1% | |
3089 | -8.4% | - | - | - | |
6409 旭隼 | -8.5% | 40.2 | 2.2% | -0.1% | |
6443 元晶 | -11.4% | - | - | -0.7% | |
3576 聯合再生 | -15.1% | - | - | -0.1% | |
2406 國碩 | -17.1% | - | - | -0.2% | |
3691 碩禾 | -17.7% | - | - | -0.1% | |
6477 安集 | -18.1% | - | 0.5% | -1.1% | |
5432 新門 | -21.7% | - | 0.4% | - | |
3642 | -35.5% | - | - | - | |
4934 太極 | -51.3% | - | - | -0.1% | |
4949 有成精密 | - | - | - | 0.1% | |
6869 雲豹能源 | - | 72.2 | - | 0.3% | |
6873 泓德能源 | - | 24.2 | - | 1% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。