最後更新 2024-11-16 00:44:56 (UTC+8)
相關個股
數位相機 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3712 永崴投控 | 18.8% | - | 4.6% | 4.2% | |
6517 保勝光學 | 13.8% | 17.4 | - | - | |
6859 伯特光 | 12.7% | - | - | - | |
3360 尚立 | 12.7% | - | - | 0.1% | |
6668 中揚光 | 10.1% | - | - | 0.4% | |
6209 今國光 | 10% | - | - | -0.7% | |
8249 菱光 | 7.8% | 32.5 | 2.6% | -1.1% | |
6789 采鈺 | 6.1% | - | - | -0.4% | |
6283 淳安 | 5.3% | - | - | -0.7% | |
3059 華晶科 | 4.2% | 31.4 | 2.5% | -3.7% | |
4974 亞泰 | 4% | 12.9 | 5.5% | - | |
2385 群光 | 0.7% | 15.6 | 4.9% | 0.1% | |
3019 亞光 | 0.3% | 32.8 | 2% | -0.6% | |
3008 大立光 | -1.6% | 12.6 | 3.8% | - | |
6225 天瀚 | -2% | - | - | - | |
3362 先進光 | -3.3% | - | - | -3.2% | |
3504 揚明光 | -4.3% | - | - | - | |
2374 佳能 | -7.1% | - | - | 0.5% | |
4976 佳凌 | -9% | - | - | -0.1% | |
3406 玉晶光 | -9.3% | 14.4 | 2.8% | -0.5% | |
3630 新鉅科 | -10.2% | - | - | - | |
3441 聯一光 | -14% | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。