最後更新 2024-12-16 00:48:51 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 通訊設備 月營收的循環週期以及成長趨勢。
相關個股
通訊設備 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
8034 榮群 | 45.2% | - | - | 0.5% | |
8059 凱碩 | 37.3% | - | - | 0.2% | |
8097 常珵 | 31.9% | - | - | -0.4% | |
3306 鼎天 | 22.5% | 29.3 | 2.8% | -0.2% | |
2485 兆赫 | 17.8% | - | - | -0.1% | |
8176 智捷 | 17.3% | - | - | 0.3% | |
2321 東訊 | 11.6% | - | - | - | |
6264 富裔 | 11.2% | - | - | - | |
5348 正能量智能 | 11% | - | - | - | |
3706 神達 | 10.9% | - | 1.9% | -1% | |
2345 智邦 | 10.8% | 38.2 | 1.7% | 0.3% | |
3499 環天科 | 10.7% | - | - | - | |
3684 榮昌 | 9.5% | 21.1 | 3.1% | - | |
3558 神準 | 8% | 20.9 | - | - | |
3704 合勤控 | 8% | - | 1.6% | -0.5% | |
6142 友勁 | 8% | - | - | -0.2% | |
3447 展達 | 7% | - | - | -1.3% | |
2314 台揚 | 6.4% | - | - | 0.4% | |
3322 建舜電 | 6.3% | - | - | -1.8% | |
3062 建漢 | 6.2% | - | - | -3.6% | |
3419 譁裕 | 5% | - | - | -0.3% | |
6546 正基 | 4.5% | 33.3 | - | -2.5% | |
3152 璟德 | 4.5% | 34.4 | 2.4% | -0.5% | |
2356 英業達 | 4.4% | 28.8 | 3% | -0.1% | |
2312 金寶 | 3.9% | - | 2.6% | -0.1% | |
6285 啟碁 | 3.8% | 19.5 | 3.5% | 1.9% | |
3694 海華 | 3.7% | - | - | -1.5% | |
6284 佳邦 | 3% | 14.3 | 2.6% | 0.6% | |
5388 中磊 | 2.9% | 17.9 | 3.7% | 2% | |
6417 韋僑 | 1.4% | 24.2 | 2.1% | 0.3% | |
2301 光寶科 | 1.2% | 19.6 | 3.9% | -0.4% | |
6172 | 1% | - | - | - | |
2419 仲琦 | 0.6% | - | - | - | |
3652 精聯 | 0.6% | - | - | - | |
2492 華新科 | 0.5% | - | - | -0.5% | |
4906 正文 | 0.5% | - | 3.3% | -4.5% | |
3027 盛達 | 0.4% | - | 0.6% | 0.4% | |
6263 普萊德 | 0.2% | 19 | 4.8% | -0.1% | |
3710 連展投控 | -0.2% | - | - | 0.4% | |
2308 台達電 | -0.5% | 32.5 | 1.8% | 0.2% | |
3520 華盈 | -0.8% | - | - | -0.7% | |
2352 佳世達 | -0.9% | 23.6 | 2.4% | -1.9% | |
6792 詠業 | -1% | 19.7 | - | - | |
3138 耀登 | -1.1% | 28.4 | 2.3% | -0.4% | |
1471 首利 | -1.3% | - | - | -0.2% | |
3596 智易 | -1.5% | 16.6 | 4.5% | 0.1% | |
6134 萬旭 | -2.1% | - | - | -0.1% | |
6109 亞元 | -2.3% | - | - | -1.3% | |
6470 宇智 | -2.4% | 14 | 5.1% | -1.8% | |
3491 昇達科 | -2.5% | 54.3 | 1.8% | -2.5% | |
3380 明泰 | -2.5% | - | - | -0.7% | |
6245 立端 | -2.7% | 14.7 | 4.2% | -0.7% | |
2456 | -2.7% | - | - | - | |
2382 廣達 | -3.1% | 21.6 | 3.8% | -0.6% | |
5353 台林 | -3.4% | 16.4 | 5.1% | - | |
3564 其陽 | -4.1% | - | - | -0.2% | |
6514 芮特-KY | -4.6% | 15.7 | 5.7% | - | |
2332 友訊 | -5.1% | - | - | 1.9% | |
2444 兆勁 | -5.4% | - | - | -1% | |
6241 易通展 | -5.6% | - | - | -0.4% | |
6416 瑞祺電通 | -6.2% | 22.5 | 3% | 0.6% | |
2324 仁寶 | -6.4% | 20.6 | 3.5% | - | |
4938 和碩 | -7.3% | 17 | 3.8% | -0.1% | |
2317 鴻海 | -7.5% | 20.2 | 2.6% | -0.8% | |
4905 台聯電 | -9% | - | - | - | |
6143 振曜 | -9.9% | 23.2 | 3.5% | -0.6% | |
6674 鋐寶科技 | -10.6% | - | - | - | |
3025 星通 | -11.4% | - | - | 0.8% | |
3664 安瑞-KY | -12.1% | - | - | -0.5% | |
3047 訊舟 | -13.5% | - | - | 5.7% | |
6216 居易 | -15.1% | 17.2 | 5.6% | -0.2% | |
3632 研勤 | -15.9% | - | - | - | |
6465 威潤 | -22.8% | - | - | - | |
8089 康全電訊 | -24% | - | - | 0.3% | |
6152 百一 | -25.7% | - | - | 1.9% | |
6863 永道-KY | - | - | - | 0.1% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。