最後更新 2024-12-16 00:48:51 (UTC+8)
月營收分析
判斷 通信網路業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
通訊設備 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -5.2% |
月營收季增率 | -4.3% |
月營收年增率 | 9.3% |
截至2024-11-30
個股列表
通訊設備 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
8034 榮群 | 45.2% | -22.5 | -69.6% | 2024-11-30 | |
8059 凱碩 | 37.3% | -11.4 | 83.5% | 2024-11-30 | |
8097 常珵 | 31.9% | 49.3 | 1490.2% | 2024-11-30 | |
3306 鼎天 | 22.5% | 55.2 | -24.1% | 2024-11-30 | |
2485 兆赫 | 17.8% | -29.7 | -76.1% | 2024-11-30 | |
8176 智捷 | 17.3% | 73.2 | 65.1% | 2024-11-30 | |
2321 東訊 | 11.6% | 31.7 | -19.6% | 2024-11-30 | |
6264 富裔 | 11.2% | -88 | -42.8% | 2024-11-30 | |
5348 正能量智能 | 11% | 8.1 | -5.2% | 2024-11-30 | |
3706 神達 | 10.9% | 36.9 | 50% | 2024-11-30 | |
2345 智邦 | 10.8% | 26.6 | 55.5% | 2024-11-30 | |
3499 環天科 | 10.7% | 19.9 | 27.3% | 2024-11-30 | |
3684 榮昌 | 9.5% | 10.7 | 45.8% | 2024-11-30 | |
3558 神準 | 8% | 30.3 | -15.5% | 2024-11-30 | |
3704 合勤控 | 8% | 1 | -11% | 2024-11-30 | |
6142 友勁 | 8% | 42.4 | 32.4% | 2024-11-30 | |
3447 展達 | 7% | 38 | 102.9% | 2024-11-30 | |
2314 台揚 | 6.4% | -11 | -26.6% | 2024-11-30 | |
3322 建舜電 | 6.3% | 4.2 | -3.6% | 2024-11-30 | |
3062 建漢 | 6.2% | -17.4 | -19.3% | 2024-11-30 | |
3419 譁裕 | 5% | -4.4 | -1% | 2024-11-30 | |
6546 正基 | 4.5% | 7 | 6.6% | 2024-11-30 | |
3152 璟德 | 4.5% | 10.6 | 10% | 2024-11-30 | |
2356 英業達 | 4.4% | 9.4 | 38% | 2024-11-30 | |
2312 金寶 | 3.9% | 25.7 | 12.1% | 2024-11-30 | |
6285 啟碁 | 3.8% | -5.2 | -8.3% | 2024-11-30 | |
3694 海華 | 3.7% | -8.1 | -0.6% | 2024-11-30 | |
6284 佳邦 | 3% | 7.3 | 7.9% | 2024-11-30 | |
5388 中磊 | 2.9% | -10.2 | -23.5% | 2024-11-30 | |
6417 韋僑 | 1.4% | 8.4 | 27% | 2024-11-30 | |
2301 光寶科 | 1.2% | -3.8 | -4.7% | 2024-11-30 | |
6172 | 1% | 6 | -90.9% | ||
2419 仲琦 | 0.6% | 1.5 | 29% | 2024-11-30 | |
3652 精聯 | 0.6% | 1.7 | 4.5% | 2024-11-30 | |
2492 華新科 | 0.5% | 1.4 | 4% | 2024-11-30 | |
4906 正文 | 0.5% | -15 | -1.6% | 2024-11-30 | |
3027 盛達 | 0.4% | 2.6 | 5.7% | 2024-11-30 | |
6263 普萊德 | 0.2% | 6.7 | 1.5% | 2024-11-30 | |
3710 連展投控 | -0.2% | 0.2 | 12.2% | 2024-11-30 | |
2308 台達電 | -0.5% | 1.5 | 8.6% | 2024-11-30 | |
3520 華盈 | -0.8% | 1.7 | 22.7% | 2024-11-30 | |
2352 佳世達 | -0.9% | - | 1.2% | 2024-11-30 | |
6792 詠業 | -1% | -5.1 | -14.8% | 2024-11-30 | |
3138 耀登 | -1.1% | -3.3 | -2.9% | 2024-11-30 | |
1471 首利 | -1.3% | -0.3 | 18.2% | 2024-11-30 | |
3596 智易 | -1.5% | -0.2 | -15.5% | 2024-11-30 | |
6134 萬旭 | -2.1% | -1.7 | 67.9% | 2024-11-30 | |
6109 亞元 | -2.3% | -15.6 | -20.9% | 2024-11-30 | |
6470 宇智 | -2.4% | -3.7 | 4.2% | 2024-11-30 | |
3491 昇達科 | -2.5% | -2.6 | 56.6% | 2024-11-30 | |
3380 明泰 | -2.5% | 2.5 | -13.2% | 2024-11-30 | |
6245 立端 | -2.7% | -10.1 | 7.9% | 2024-11-30 | |
2456 | -2.7% | -11.9 | -16.5% | ||
2382 廣達 | -3.1% | 6.9 | 47.7% | 2024-11-30 | |
5353 台林 | -3.4% | -4 | -12.5% | 2024-11-30 | |
3564 其陽 | -4.1% | -8.7 | 14.6% | 2024-11-30 | |
6514 芮特-KY | -4.6% | -2.6 | 51.1% | 2024-09-30 | |
2332 友訊 | -5.1% | -13.3 | -9.3% | 2024-11-30 | |
2444 兆勁 | -5.4% | 4.8 | -27.7% | 2024-11-30 | |
6241 易通展 | -5.6% | -16.8 | 16.3% | 2024-11-30 | |
6416 瑞祺電通 | -6.2% | -15.4 | 0.8% | 2024-11-30 | |
2324 仁寶 | -6.4% | -9.6 | -3.3% | 2024-11-30 | |
4938 和碩 | -7.3% | -15.3 | -14.7% | 2024-11-30 | |
2317 鴻海 | -7.5% | -7 | 7.8% | 2024-11-30 | |
4905 台聯電 | -9% | 9.2 | 290.6% | 2024-11-30 | |
6143 振曜 | -9.9% | -29.9 | 2.3% | 2024-11-30 | |
6674 鋐寶科技 | -10.6% | 20 | -36.8% | 2024-11-30 | |
3025 星通 | -11.4% | -13.1 | 49.4% | 2024-11-30 | |
3664 安瑞-KY | -12.1% | -18.8 | 4.1% | 2024-11-30 | |
3047 訊舟 | -13.5% | -28.9 | 58.4% | 2024-11-30 | |
6216 居易 | -15.1% | -34.7 | 17.9% | 2024-11-30 | |
3632 研勤 | -15.9% | -18 | -11.9% | 2024-11-30 | |
6465 威潤 | -22.8% | -9.7 | -31.6% | 2024-11-30 | |
8089 康全電訊 | -24% | -37.5 | 335.4% | 2024-11-30 | |
6152 百一 | -25.7% | -54.3 | -20.9% | 2024-11-30 | |
6863 永道-KY | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。