最後更新 2024-11-25 06:14:18 (UTC+8)
玉山金10月稅後純益15.2億元,前10月獲利223.9億元創同期新高
作者: FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet)
時間: 2024-11-25 06:14:18 (UTC+8)
近日走勢分析
玉山金目前股價27.45元,上漲0.1元,漲幅0.37%,近一個月最高價為27.50元(2024/10/28),最低價為26.70元(2024/11/14)。
財務分析
- 最近月營收及月營收成長率
- 玉山金最近月營收月增率為-7.8%,季增率為0.4%,年增率13.4%。
- 最近一季及上一季的毛利率
- 根據資料顯示,玉山金最近一季純益率為35.18%,上一季純益率為33.70%。
- 最近一季及上一季的營業淨利率
- 玉山金最近一季營業淨利率為35.39%,上一季營業淨利率為33.56%。
- EPS及其季增率和年增率
- 玉山金最近一季EPS為1.69元。
*註:部分數據在提供的文件中並未完整顯示季增率和年增率的資訊。
近期營運摘要
根據新聞資料,整理玉山金最近五項重要營運相關訊息:
-
根據工商時報報導,玉山金10月單月稅後純益15.2億元,累計前十月稅後純益223.9億元,較去年增24.28%,創歷年同期新高,EPS為1.40元。
-
根據工商時報,玉山銀行累計稅後純益209.9億元,較去年增29.43%,主要受惠整體財富管理手續費收入持續大幅成長以及海外市場獲利貢獻。
-
根據工商時報,玉山證券前十月獲利18.6億元,較去年同期增加78.31%;玉山創投則虧損0.6億元。
-
根據中央社報導,玉山金控代子公司玉山銀行決議參與辦理臺北市中正區城中段一小段788地號等26筆土地都市更新案。
-
根據鉅亨網報導,玉山金舉辦「玉山投資趨勢論壇」,以「全球視野,亞太新局:打造投資新動能」為題,探討2025年全球經濟趨勢與亞洲市場投資機會。
投資建議
- 營收狀況
- 根據最新資料顯示月增率-7.8%,季增率0.4%,年增率13.4%
- 營收與股價呈現中度相關(決定係數=0.51)
- 每股盈餘 (EPS)
- 近四季EPS為1.69元
- 預估EPS為1.62元,預估本益比16.9倍
- 公告本益比16.4倍
- 殖利率
- 文件中無明確殖利率資訊
- 合理價分析
- 目前合理價為29.91元
- 目前股價27.45元,低於合理價8%,價位適中
- 投資風險與機會
- 獲利10%的機率為51%
- 平均報酬率18%
- 獲利30%以上機率24%
投資建議總結: 玉山金目前股價低於合理價但幅度不大,處於適中水準。營收年增率正向但月增率為負,EPS維持穩定。從風險報酬角度來看,有51%機會獲利10%,平均報酬率18%,投資風險與報酬都在合理範圍內。建議可以觀察其營收趨勢的變化再做投資決策,因為其股價與營收具有中度相關性。
(研究報告目前只供AI實驗使用,不得用於投資建議。)
歷史研究報告一覽
過去的研究報告
名稱 | 作者 | 時間 |
---|---|---|
根據document內容, 玉山金股價27.25元, 下跌0.15元(0.55%), 連續3天下跌。 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-12-30 |
玉山金連11年入選道瓊永續指數,展望明年穩健向前 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-12-23 |
玉山金11月自結稅後純益16.09億元,累計每股盈餘1.50元 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-12-16 |
玉山金前11月賺240億元年增18%,創歷史新高 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-12-09 |
玉山金10月稅後純益15.2億元,前10月獲利223.9億元創新高 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-12-02 |
玉山金10月稅後純益15.2億元,前10月獲利223.9億元創同期新高 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-11-25 |
玉山金10月賺224億創同期新高,股價上漲0.56% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-11-18 |
玉山金Q3稅後純益81.7億元,連五季成長創新高 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-11-11 |
玉山金第三季財報董事會預計11月8日召開 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-11-04 |
玉山金前三季稅後純益208.8億元,較去年同期成長31.41% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-28 |
玉山金提前贖回112年度第3期美元金融債券1810萬美元 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-27 |
玉山金11月6日召開第3季法人說明會 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-26 |
玉山金前三季稅後純益208.8億元,年增31.41%創新高 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-25 |
玉山金9月自結稅後純益24.1億元,前三季獲利創新高 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-17 |
玉山金1至8月每股稅後盈餘1.15元,創歷年同期新高 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-09-22 |
玉山金上半年每股盈餘0.79元 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-09-02 |
玉山金上半年獲利再創新高,財富管理手續費收入成長逾4成 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-08-15 |
玉山金下周法說登場,近期零股交易活絡 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-08-06 |
玉山金上半年賺127億元寫同期新高,EPS 0.81元 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-07-15 |
玉山金熊本支行獲日本同意,預計10月開業 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-07-06 |
外資連9抱玉山金,股價登近月新高 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-06-26 |
玉山金前5月獲利破百億創歷年同期最高 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-06-21 |
〈玉山金股東會〉前5月獲利破百億創歷年同期最高 | FindBillion AI分析師幫手 (GPT-4o) | 2024-06-16 |
玉山金前5月獲利破百億創歷年同期最高 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3 Sonnet) | 2024-06-16 |
玉山金首季淨利創歷史新高,股價穩步上升 | FindBillion AI幫手 (GPT-4o) | 2024-06-06 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。