最後更新
成分股列表
元大S&P500(00646) 成分股。透過此分析ETF所持有的個股有哪些,並可進一步分析個股的合理價與價值區間。
排名 | 名稱 | 比例 | 其他持股的ETF | |
---|---|---|---|---|
1 | AAPL Apple Inc. | 6.59% | 其他持股的ETF | |
2 | MSFT Microsoft | 5.97% | 其他持股的ETF | |
3 | NVIDIA CORP | 5.39% | ||
4 | AMAZON.COM INC | 3.65% | ||
5 | META PLATFORMS | 2.44% | ||
6 | BRK-B Berkshire | 2.07% | 其他持股的ETF | |
7 | GOOGL Alphabet I | 1.94% | 其他持股的ETF | |
8 | BROADCOM INC | 1.78% | ||
9 | GOOG Alphabet I | 1.6% | 其他持股的ETF | |
10 | TESLA INC | 1.5% | ||
11 | JPM JPMorgan C | 1.44% | 其他持股的ETF | |
12 | ELI LILLY & CO | 1.4% | ||
13 | VISA INC-CLASS | 1.24% | ||
14 | EXXON MOBIL COR | 1% | ||
15 | NETFLIX INC | 0.96% | ||
16 | MASTERCARD INC | 0.93% | ||
17 | COSTCO WHOLESAL | 0.93% | ||
18 | WMT Walmart In | 0.88% | 其他持股的ETF | |
19 | UNH UnitedHeal | 0.84% | 其他持股的ETF | |
20 | PROCTER & GAMBL | 0.83% | ||
21 | JNJ Johnson & | 0.8% | 其他持股的ETF | |
22 | HOME DEPOT INC | 0.76% | ||
23 | ABBVIE INC | 0.67% | ||
24 | COCA-COLA CO/TH | 0.61% | ||
25 | PM Philip Mor | 0.56% | 其他持股的ETF | |
26 | BANK OF AMERICA | 0.55% | ||
27 | SALESFORCE INC | 0.51% | ||
28 | IBM Internatio | 0.49% | 其他持股的ETF | |
29 | MCDONALD`S CORP | 0.49% | ||
30 | CVX Chevron Co | 0.49% | 其他持股的ETF | |
31 | WELLS FARGO & C | 0.48% | ||
32 | CISCO SYSTEMS I | 0.48% | ||
33 | ABT Abbott Lab | 0.48% | 其他持股的ETF | |
34 | LIN Linde plc | 0.46% | 其他持股的ETF | |
35 | ORCL Oracle Cor | 0.46% | 其他持股的ETF | |
36 | GENERAL ELECTRI | 0.45% | ||
37 | PALANTIR TECHNO | 0.44% | ||
38 | MERCK & CO. INC | 0.43% | ||
39 | AT&T INC | 0.42% | ||
40 | PEPSICO INC | 0.42% | ||
41 | ACCENTURE PLC-C | 0.39% | ||
42 | VZ Verizon Co | 0.39% | 其他持股的ETF | |
43 | INTUITIVE SURGI | 0.37% | ||
44 | INTUIT INC | 0.36% | ||
45 | SERVICENOW INC | 0.36% | ||
46 | THERMO FISHER S | 0.35% | ||
47 | GOLDMAN SACHS G | 0.35% | ||
48 | WALT DISNEY CO/ | 0.34% | ||
49 | BOOKING HOLDING | 0.34% | ||
50 | RTX RTX Corpor | 0.34% | 其他持股的ETF | |
51 | ADBE Adobe Inc. | 0.33% | 其他持股的ETF | |
52 | PGR Progressiv | 0.33% | 其他持股的ETF | |
53 | QUALCOMM INC | 0.33% | ||
54 | UBER TECHNOLOGI | 0.33% | ||
55 | S&P GLOBAL INC | 0.32% | ||
56 | AMGN Amgen Inc. | 0.32% | 其他持股的ETF | |
57 | BOSTON SCIENTIF | 0.31% | ||
58 | AXP American E | 0.31% | 其他持股的ETF | |
59 | AMD Advanced M | 0.31% | 其他持股的ETF | |
60 | MS Morgan Sta | 0.3% | 其他持股的ETF | |
61 | TEXAS INSTRUMEN | 0.3% | ||
62 | NEXTERA ENERGY | 0.3% | ||
63 | TJX COMPANIES I | 0.3% | ||
64 | CAT Caterpilla | 0.3% | 其他持股的ETF | |
65 | UNP Union Paci | 0.28% | 其他持股的ETF | |
66 | SCHWAB (CHARLES | 0.28% | ||
67 | COMCAST CORP-CL | 0.28% | ||
68 | BLACKROCK INC | 0.28% | ||
69 | GILEAD SCIENCES | 0.28% | ||
70 | HON Honeywell | 0.28% | 其他持股的ETF | |
71 | DHR Danaher Co | 0.27% | 其他持股的ETF | |
72 | PFIZER INC | 0.27% | ||
73 | CITIGROUP INC | 0.27% | ||
74 | T-MOBILE US INC | 0.27% | ||
75 | VERTEX PHARMACE | 0.27% | ||
76 | SYK Stryker Co | 0.26% | 其他持股的ETF | |
77 | LOWE`S COS INC | 0.26% | ||
78 | FISERV INC | 0.26% | ||
79 | ADP Automatic | 0.26% | 其他持股的ETF | |
80 | COP ConocoPhil | 0.25% | 其他持股的ETF | |
81 | APPLIED MATERIA | 0.25% | ||
82 | DE Deere & Co | 0.25% | 其他持股的ETF | |
83 | PALO ALTO NETWO | 0.24% | ||
84 | MEDTRONIC PLC | 0.23% | ||
85 | CHUBB LTD | 0.23% | ||
86 | MARSH & MCLENNA | 0.23% | ||
87 | EATON CORP PLC | 0.23% | ||
88 | BRISTOL-MYERS S | 0.21% | ||
89 | ELEVANCE HEALTH | 0.21% | ||
90 | LOCKHEED MARTIN | 0.21% | ||
91 | AMERICAN TOWER | 0.21% | ||
92 | ALTRIA GROUP IN | 0.21% | ||
93 | SOUTHERN CO/THE | 0.21% | ||
94 | THE CIGNA GROUP | 0.2% | ||
95 | STARBUCKS CORP | 0.2% | ||
96 | PROLOGIS INC | 0.2% | ||
97 | DUKE ENERGY COR | 0.2% | ||
98 | CME GROUP INC | 0.2% | ||
99 | INTERCONTINENTA | 0.2% | ||
100 | GE VERNOVA INC | 0.2% | ||
101 | CROWDSTRIKE HOL | 0.2% | ||
102 | BX Blackstone | 0.2% | 其他持股的ETF | |
103 | KLAC KLA Corpor | 0.19% | 其他持股的ETF | |
104 | ANALOG DEVICES | 0.19% | ||
105 | MONDELEZ INTERN | 0.19% | ||
106 | WELLTOWER INC | 0.19% | ||
107 | MCK McKesson C | 0.19% | 其他持股的ETF | |
108 | CVS HEALTH CORP | 0.18% | ||
109 | LAM RESEARCH CO | 0.18% | ||
110 | WASTE MANAGEMEN | 0.18% | ||
111 | AMPHENOL CORP-C | 0.18% | ||
112 | ARTHUR J GALLAG | 0.18% | ||
113 | ORLY O'Reilly A | 0.17% | 其他持股的ETF | |
114 | AON PLC-CLASS A | 0.17% | ||
115 | MICRON TECHNOLO | 0.17% | ||
116 | EQUINIX INC | 0.17% | ||
117 | COLGATE-PALMOLI | 0.16% | ||
118 | CADENCE DESIGN | 0.16% | ||
119 | SHERWIN-WILLIAM | 0.16% | ||
120 | PARKER HANNIFIN | 0.16% | ||
121 | TRANE TECHNOLOG | 0.16% | ||
122 | TRANSDIGM GROUP | 0.16% | ||
123 | ARISTA NETWORKS | 0.16% | ||
124 | MMM 3M Company | 0.16% | 其他持股的ETF | |
125 | NIKE INC -CL B | 0.15% | ||
126 | UNITED PARCEL S | 0.15% | ||
127 | MOTOROLA SOLUTI | 0.15% | ||
128 | WILLIAMS COS IN | 0.15% | ||
129 | CINTAS CORP | 0.15% | ||
130 | KKR & CO INC | 0.15% | ||
131 | ITW Illinois T | 0.14% | 其他持股的ETF | |
132 | CEG Constellat | 0.14% | 其他持股的ETF | |
133 | ZOETIS INC | 0.14% | ||
134 | NORTHROP GRUMMA | 0.14% | ||
135 | SYNOPSYS INC | 0.14% | ||
136 | GENERAL DYNAMIC | 0.14% | ||
137 | MOODY`S CORP | 0.14% | ||
138 | CAPITAL ONE FIN | 0.14% | ||
139 | CHIPOTLE MEXICA | 0.14% | ||
140 | US BANCORP | 0.13% | ||
141 | PAYPAL HOLDINGS | 0.13% | ||
142 | EOG RESOURCES I | 0.13% | ||
143 | PNC FINANCIAL S | 0.13% | ||
144 | AIR PRODUCTS & | 0.13% | ||
145 | HCA HEALTHCARE | 0.13% | ||
146 | AUTOZONE INC | 0.13% | ||
147 | ROPER TECHNOLOG | 0.13% | ||
148 | TRAVELERS COS I | 0.13% | ||
149 | ECOLAB INC | 0.13% | ||
150 | FORTINET INC | 0.13% | ||
151 | NEWMONT CORP | 0.13% | ||
152 | REGN Regeneron | 0.13% | 其他持股的ETF | |
153 | DOORDASH INC - | 0.13% | ||
154 | AEP American E | 0.12% | 其他持股的ETF | |
155 | BECTON DICKINSO | 0.12% | ||
156 | EMERSON ELECTRI | 0.12% | ||
157 | AUTODESK INC | 0.12% | ||
158 | AFLAC INC | 0.12% | ||
159 | BANK OF NEW YOR | 0.12% | ||
160 | INTEL CORP | 0.12% | ||
161 | APOLLO GLOBAL M | 0.12% | ||
162 | FREEPORT-MCMORA | 0.11% | ||
163 | NORFOLK SOUTHER | 0.11% | ||
164 | MARRIOTT INTERN | 0.11% | ||
165 | JOHNSON CONTROL | 0.11% | ||
166 | REALTY INCOME C | 0.11% | ||
167 | HILTON WORLDWID | 0.11% | ||
168 | KINDER MORGAN I | 0.11% | ||
169 | ALLSTATE CORP | 0.11% | ||
170 | ONEOK INC | 0.11% | ||
171 | COPART INC | 0.11% | ||
172 | REPUBLIC SERVIC | 0.11% | ||
173 | HOWMET AEROSPAC | 0.11% | ||
174 | ROYAL CARIBBEAN | 0.11% | ||
175 | CENCORA INC | 0.11% | ||
176 | AIRBNB INC-CLAS | 0.11% | ||
177 | CSX CSX Corpor | 0.11% | 其他持股的ETF | |
178 | PSA Public Sto | 0.1% | 其他持股的ETF | |
179 | AIG American I | 0.1% | 其他持股的ETF | |
180 | SCHLUMBERGER LT | 0.1% | ||
181 | TRUIST FINANCIA | 0.1% | ||
182 | CROWN CASTLE IN | 0.1% | ||
183 | GENERAL MOTORS | 0.1% | ||
184 | DOMINION ENERGY | 0.1% | ||
185 | FEDEX CORP | 0.1% | ||
186 | NXP SEMICONDUCT | 0.1% | ||
187 | SIMON PROPERTY | 0.1% | ||
188 | EXELON CORP | 0.1% | ||
189 | AMERIPRISE FINA | 0.1% | ||
190 | CARRIER GLOBAL | 0.1% | ||
191 | ROSS STORES INC | 0.1% | ||
192 | PACCAR INC | 0.1% | ||
193 | PAYCHEX INC | 0.1% | ||
194 | DIGITAL REALTY | 0.1% | ||
195 | DISCOVER FINANC | 0.1% | ||
196 | FASTENAL CO | 0.1% | ||
197 | KROGER CO | 0.1% | ||
198 | FAIR ISAAC CORP | 0.1% | ||
199 | SRE Sempra | 0.1% | 其他持股的ETF | |
200 | WORKDAY INC-CLA | 0.1% | ||
201 | TGT Target Cor | 0.09% | 其他持股的ETF | |
202 | PSX Phillips 6 | 0.09% | 其他持股的ETF | |
203 | FIDELITY NATION | 0.09% | ||
204 | GWW W. W. Grai | 0.09% | 其他持股的ETF | |
205 | MSCI INC | 0.09% | ||
206 | MARATHON PETROL | 0.09% | ||
207 | METLIFE INC | 0.09% | ||
208 | EDWARDS LIFESCI | 0.09% | ||
209 | CORTEVA INC | 0.09% | ||
210 | KIMBERLY-CLARK | 0.09% | ||
211 | L3HARRIS TECHNO | 0.09% | ||
212 | MONSTER BEVERAG | 0.09% | ||
213 | XCEL ENERGY INC | 0.09% | ||
214 | YUM! BRANDS INC | 0.09% | ||
215 | KEURIG DR PEPPE | 0.09% | ||
216 | PUBLIC SERVICE | 0.09% | ||
217 | VERISK ANALYTIC | 0.09% | ||
218 | QUANTA SERVICES | 0.09% | ||
219 | AXON ENTERPRISE | 0.09% | ||
220 | KENVUE INC | 0.09% | ||
221 | VST Vistra Cor | 0.09% | 其他持股的ETF | |
222 | TE CONNECTIVITY | 0.09% | ||
223 | F Ford Motor | 0.08% | 其他持股的ETF | |
224 | HES Hess Corpo | 0.08% | 其他持股的ETF | |
225 | DR HORTON INC | 0.08% | ||
226 | VALERO ENERGY C | 0.08% | ||
227 | SYSCO CORP | 0.08% | ||
228 | PRUDENTIAL FINA | 0.08% | ||
229 | COGNIZANT TECH | 0.08% | ||
230 | CUMMINS INC | 0.08% | ||
231 | OTIS WORLDWIDE | 0.08% | ||
232 | CONSOLIDATED ED | 0.08% | ||
233 | AMETEK INC | 0.08% | ||
234 | BAKER HUGHES CO | 0.08% | ||
235 | UNITED RENTALS | 0.08% | ||
236 | CBRE GROUP INC | 0.08% | ||
237 | ENTERGY CORP | 0.08% | ||
238 | TAKE-TWO INTERA | 0.08% | ||
239 | TARGA RESOURCES | 0.08% | ||
240 | CNC Centene Co | 0.07% | 其他持股的ETF | |
241 | GLW Corning In | 0.07% | 其他持股的ETF | |
242 | VMC Vulcan Mat | 0.07% | 其他持股的ETF | |
243 | MLM Martin Mar | 0.07% | 其他持股的ETF | |
244 | EBAY INC | 0.07% | ||
245 | BOEING CO/THE | 0.07% | ||
246 | HUMANA INC | 0.07% | ||
247 | GENERAL MILLS I | 0.07% | ||
248 | CHARTER COMMUNI | 0.07% | ||
249 | IDEXX LABORATOR | 0.07% | ||
250 | RESMED INC | 0.07% | ||
251 | VICI PROPERTIES | 0.07% | ||
252 | COSTAR GROUP IN | 0.07% | ||
253 | ELECTRONIC ARTS | 0.07% | ||
254 | WEC ENERGY GROU | 0.07% | ||
255 | GARTNER INC | 0.07% | ||
256 | ARCH CAPITAL GR | 0.07% | ||
257 | WILLIS TOWERS W | 0.07% | ||
258 | EQUIFAX INC | 0.07% | ||
259 | CARDINAL HEALTH | 0.07% | ||
260 | NASDAQ INC | 0.07% | ||
261 | WABTEC CORP | 0.07% | ||
262 | HARTFORD INSURA | 0.07% | ||
263 | MTB M&T Bank | 0.06% | 其他持股的ETF | |
264 | PPL PPL Corpor | 0.06% | 其他持股的ETF | |
265 | XYL Xylem Inc. | 0.06% | 其他持股的ETF | |
266 | BR Broadridge | 0.06% | 其他持股的ETF | |
267 | OCCIDENTAL PETR | 0.06% | ||
268 | DEXCOM INC | 0.06% | ||
269 | AGILENT TECHNOL | 0.06% | ||
270 | NUCOR CORP | 0.06% | ||
271 | CONSTELLATION B | 0.06% | ||
272 | DUPONT DE NEMOU | 0.06% | ||
273 | ROCKWELL AUTOMA | 0.06% | ||
274 | KRAFT HEINZ CO/ | 0.06% | ||
275 | OLD DOMINION FR | 0.06% | ||
276 | AMERICAN WATER | 0.06% | ||
277 | GE HEALTHCARE T | 0.06% | ||
278 | TRACTOR SUPPLY | 0.06% | ||
279 | AVALONBAY COMMU | 0.06% | ||
280 | ANSYS INC | 0.06% | ||
281 | DELTA AIR LINES | 0.06% | ||
282 | INGERSOLL-RAND | 0.06% | ||
283 | EXTRA SPACE STO | 0.06% | ||
284 | AMEREN CORPORAT | 0.06% | ||
285 | DTE ENERGY COMP | 0.06% | ||
286 | VENTAS INC | 0.06% | ||
287 | MONOLITHIC POWE | 0.06% | ||
288 | BROWN & BROWN I | 0.06% | ||
289 | GARMIN LTD | 0.06% | ||
290 | LULULEMON ATHLE | 0.06% | ||
291 | EQT EQT Corpor | 0.06% | 其他持股的ETF | |
292 | DELL TECHNOLOGI | 0.06% | ||
293 | STT State Stre | 0.05% | 其他持股的ETF | |
294 | PCG PG&E | 0.05% | 其他持股的ETF | |
295 | EIX Edison Int | 0.05% | 其他持股的ETF | |
296 | HPQ HP Inc. | 0.05% | 其他持股的ETF | |
297 | DOV Dover Corp | 0.05% | 其他持股的ETF | |
298 | EQR Equity Res | 0.05% | 其他持股的ETF | |
299 | WR BERKLEY CORP | 0.05% | ||
300 | ARCHER-DANIELS- | 0.05% | ||
301 | NVR INC | 0.05% | ||
302 | DOLLAR GENERAL | 0.05% | ||
303 | MICROCHIP TECHN | 0.05% | ||
304 | IQVIA HOLDINGS | 0.05% | ||
305 | HERSHEY CO/THE | 0.05% | ||
306 | METTLER-TOLEDO | 0.05% | ||
307 | PPG INDUSTRIES | 0.05% | ||
308 | SBA COMMUNICATI | 0.05% | ||
309 | KEYSIGHT TECHNO | 0.05% | ||
310 | DIAMONDBACK ENE | 0.05% | ||
311 | FORTIVE CORP | 0.05% | ||
312 | LENNAR CORP-A | 0.05% | ||
313 | RAYMOND JAMES F | 0.05% | ||
314 | FIRSTENERGY COR | 0.05% | ||
315 | CHURCH & DWIGHT | 0.05% | ||
316 | STERIS PLC | 0.05% | ||
317 | DARDEN RESTAURA | 0.05% | ||
318 | CMS ENERGY CORP | 0.05% | ||
319 | CENTERPOINT ENE | 0.05% | ||
320 | ATMOS ENERGY CO | 0.05% | ||
321 | UNITED AIRLINES | 0.05% | ||
322 | CBOE GLOBAL MAR | 0.05% | ||
323 | INTERNATIONAL P | 0.05% | ||
324 | IRON MOUNTAIN I | 0.05% | ||
325 | TYLER TECHNOLOG | 0.05% | ||
326 | K Kellanova | 0.05% | 其他持股的ETF | |
327 | VERALTO CORP | 0.05% | ||
328 | CORPAY INC | 0.05% | ||
329 | GODADDY INC - C | 0.05% | ||
330 | ES Eversource | 0.05% | 其他持股的ETF | |
331 | FITB Fifth Thir | 0.05% | 其他持股的ETF | |
332 | TPL Texas Paci | 0.05% | 其他持股的ETF | |
333 | EXPAND ENERGY C | 0.05% | ||
334 | TROW T. Rowe Pr | 0.04% | 其他持股的ETF | |
335 | HPE Hewlett Pa | 0.04% | 其他持股的ETF | |
336 | RF Regions Fi | 0.04% | 其他持股的ETF | |
337 | MAA Mid-Americ | 0.04% | 其他持股的ETF | |
338 | WAT Waters Cor | 0.04% | 其他持股的ETF | |
339 | SYF Synchrony | 0.04% | 其他持股的ETF | |
340 | CDW CORP/DE | 0.04% | ||
341 | INTL FLAVORS & | 0.04% | ||
342 | DEVON ENERGY CO | 0.04% | ||
343 | BIOGEN INC | 0.04% | ||
344 | HALLIBURTON CO | 0.04% | ||
345 | WARNER BROS DIS | 0.04% | ||
346 | DOLLAR TREE INC | 0.04% | ||
347 | GLOBAL PAYMENTS | 0.04% | ||
348 | ZIMMER BIOMET H | 0.04% | ||
349 | ULTA BEAUTY INC | 0.04% | ||
350 | WEYERHAEUSER CO | 0.04% | ||
351 | COTERRA ENERGY | 0.04% | ||
352 | HUNTINGTON BANC | 0.04% | ||
353 | TELEDYNE TECHNO | 0.04% | ||
354 | MCCORMICK & CO- | 0.04% | ||
355 | NORTHERN TRUST | 0.04% | ||
356 | CLOROX COMPANY | 0.04% | ||
357 | CINCINNATI FINA | 0.04% | ||
358 | STEEL DYNAMICS | 0.04% | ||
359 | TYSON FOODS INC | 0.04% | ||
360 | VERISIGN INC | 0.04% | ||
361 | MOLINA HEALTHCA | 0.04% | ||
362 | INVITATION HOME | 0.04% | ||
363 | QUEST DIAGNOSTI | 0.04% | ||
364 | EXPEDIA GROUP I | 0.04% | ||
365 | NETAPP INC | 0.04% | ||
366 | LEIDOS HOLDINGS | 0.04% | ||
367 | ESSEX PROPERTY | 0.04% | ||
368 | PULTEGROUP INC | 0.04% | ||
369 | PACKAGING CORP | 0.04% | ||
370 | SEAGATE TECHNOL | 0.04% | ||
371 | DOMINO`S PIZZA | 0.04% | ||
372 | LIVE NATION ENT | 0.04% | ||
373 | NISOURCE INC | 0.04% | ||
374 | CARNIVAL CORP | 0.04% | ||
375 | NRG ENERGY INC | 0.04% | ||
376 | DOW Dow Inc. | 0.04% | 其他持股的ETF | |
377 | HUBB Hubbell In | 0.04% | 其他持股的ETF | |
378 | LABCORP HOLDING | 0.04% | ||
379 | PODD Insulet Co | 0.04% | 其他持股的ETF | |
380 | PTC PTC Inc. | 0.04% | 其他持股的ETF | |
381 | SMURFIT WESTROC | 0.04% | ||
382 | WILLIAMS-SONOMA | 0.04% | ||
383 | ARE Alexandria | 0.03% | 其他持股的ETF | |
384 | ON ON Semicon | 0.03% | 其他持股的ETF | |
385 | GPC Genuine Pa | 0.03% | 其他持股的ETF | |
386 | CFG Citizens F | 0.03% | 其他持股的ETF | |
387 | PFG Principal | 0.03% | 其他持股的ETF | |
388 | JM SMUCKER CO/T | 0.03% | ||
389 | WST West Pharm | 0.03% | 其他持股的ETF | |
390 | KEY KeyCorp | 0.03% | 其他持股的ETF | |
391 | IEX IDEX Corpo | 0.03% | 其他持股的ETF | |
392 | BALL Ball Corpo | 0.03% | 其他持股的ETF | |
393 | CPT Camden Pro | 0.03% | 其他持股的ETF | |
394 | TRMB Trimble In | 0.03% | 其他持股的ETF | |
395 | OMC Omnicom Gr | 0.03% | 其他持股的ETF | |
396 | POOL Pool Corpo | 0.03% | 其他持股的ETF | |
397 | F5 INC | 0.03% | ||
398 | L Loews Corp | 0.03% | 其他持股的ETF | |
399 | ESTEE LAUDER CO | 0.03% | ||
400 | UDR INC | 0.03% | ||
401 | APTIV PLC | 0.03% | ||
402 | LYONDELLBASELL | 0.03% | ||
403 | ALIGN TECHNOLOG | 0.03% | ||
404 | BAXTER INTERNAT | 0.03% | ||
405 | SOUTHWEST AIRLI | 0.03% | ||
406 | HOLOGIC INC | 0.03% | ||
407 | CF INDUSTRIES H | 0.03% | ||
408 | EXPEDITORS INTL | 0.03% | ||
409 | FACTSET RESEARC | 0.03% | ||
410 | CONAGRA BRANDS | 0.03% | ||
411 | AMCOR PLC | 0.03% | ||
412 | BEST BUY CO INC | 0.03% | ||
413 | COOPER COS INC/ | 0.03% | ||
414 | JACOBS SOLUTION | 0.03% | ||
415 | TERADYNE INC | 0.03% | ||
416 | TEXTRON INC | 0.03% | ||
417 | LAS VEGAS SANDS | 0.03% | ||
418 | FIRST SOLAR INC | 0.03% | ||
419 | AVERY DENNISON | 0.03% | ||
420 | KIMCO REALTY CO | 0.03% | ||
421 | JACK HENRY & AS | 0.03% | ||
422 | EVERGY INC | 0.03% | ||
423 | ZEBRA TECHNOLOG | 0.03% | ||
424 | ALLIANT ENERGY | 0.03% | ||
425 | SNAP-ON INC | 0.03% | ||
426 | HEALTHPEAK PROP | 0.03% | ||
427 | WESTERN DIGITAL | 0.03% | ||
428 | REGENCY CENTERS | 0.03% | ||
429 | MASCO CORP | 0.03% | ||
430 | JUNIPER NETWORK | 0.03% | ||
431 | TAPESTRY INC | 0.03% | ||
432 | PENTAIR PLC | 0.03% | ||
433 | GEN DIGITAL INC | 0.03% | ||
434 | ROLLINS INC | 0.03% | ||
435 | EVEREST GROUP L | 0.03% | ||
436 | BUILDERS FIRSTS | 0.03% | ||
437 | JABIL INC | 0.03% | ||
438 | DECKERS OUTDOOR | 0.03% | ||
439 | LENNOX INTERNAT | 0.03% | ||
440 | AES AES Corpor | 0.02% | 其他持股的ETF | |
441 | LKQ LKQ Corpor | 0.02% | 其他持股的ETF | |
442 | NDSN Nordson Co | 0.02% | 其他持股的ETF | |
443 | EMN Eastman Ch | 0.02% | 其他持股的ETF | |
444 | HII Huntington | 0.02% | 其他持股的ETF | |
445 | NCLH Norwegian | 0.02% | 其他持股的ETF | |
446 | RL Ralph Laur | 0.02% | 其他持股的ETF | |
447 | HUNT (JB) TRANS | 0.02% | ||
448 | SMITH (A.O.) CO | 0.02% | ||
449 | MODERNA INC | 0.02% | ||
450 | EPAM SYSTEMS IN | 0.02% | ||
451 | MOSAIC CO/THE | 0.02% | ||
452 | SKYWORKS SOLUTI | 0.02% | ||
453 | PAYCOM SOFTWARE | 0.02% | ||
454 | HORMEL FOODS CO | 0.02% | ||
455 | HOST HOTELS & R | 0.02% | ||
456 | INCYTE CORP | 0.02% | ||
457 | VIATRIS INC | 0.02% | ||
458 | LAMB WESTON HOL | 0.02% | ||
459 | STANLEY BLACK & | 0.02% | ||
460 | MARKETAXESS HOL | 0.02% | ||
461 | INTERPUBLIC GRO | 0.02% | ||
462 | AKAMAI TECHNOLO | 0.02% | ||
463 | C.H. ROBINSON W | 0.02% | ||
464 | MATCH GROUP INC | 0.02% | ||
465 | BIO-TECHNE CORP | 0.02% | ||
466 | MOLSON COORS BE | 0.02% | ||
467 | GLOBE LIFE INC | 0.02% | ||
468 | FOX CORP - CLAS | 0.02% | ||
469 | CARMAX INC | 0.02% | ||
470 | HENRY SCHEIN IN | 0.02% | ||
471 | ALLEGION PLC | 0.02% | ||
472 | UNIVERSAL HEALT | 0.02% | ||
473 | WYNN RESORTS LT | 0.02% | ||
474 | ASSURANT INC | 0.02% | ||
475 | NEWS CORP - CLA | 0.02% | ||
476 | PINNACLE WEST C | 0.02% | ||
477 | REVVITY INC | 0.02% | ||
478 | WALGREENS BOOTS | 0.02% | ||
479 | DAYFORCE INC | 0.02% | ||
480 | SOLVENTUM CORP | 0.02% | ||
481 | BUNGE GLOBAL SA | 0.02% | ||
482 | THE CAMPBELL`S | 0.02% | ||
483 | ERIE INDEMNITY | 0.02% | ||
484 | SUPER MICRO COM | 0.02% | ||
485 | TKO GROUP HOLDI | 0.02% | ||
486 | ALB Albemarle | 0.01% | 其他持股的ETF | |
487 | CRL Charles Ri | 0.01% | 其他持股的ETF | |
488 | APA APA Corpor | 0.01% | 其他持股的ETF | |
489 | ENPHASE ENERGY | 0.01% | ||
490 | MGM RESORTS INT | 0.01% | ||
491 | BROWN-FORMAN CO | 0.01% | ||
492 | PARAMOUNT GLOBA | 0.01% | ||
493 | CAESARS ENTERTA | 0.01% | ||
494 | HASBRO INC | 0.01% | ||
495 | FRANKLIN RESOUR | 0.01% | ||
496 | INVESCO LTD | 0.01% | ||
497 | GENERAC HOLDING | 0.01% | ||
498 | MOHAWK INDUSTRI | 0.01% | ||
499 | NEWS CORP - CLA | 0.01% | ||
500 | FOX CORP - CLAS | 0.01% | ||
501 | BXP INC | 0.01% | ||
502 | DAVITA INC | 0.01% | ||
503 | FEDERAL REALTY | 0% |
常見問題
投資ETF常見的問題。
1. 元大S&P500(00646)可以買嗎? |
目前大盤大盤領先指標循環為佳的條件下,買進元大S&P500(00646)持有一季的平均年化報酬率為14.0%,在183檔ETF中排名第30,排名位於前段。夏普指數為1.15,在183檔ETF中排名第3,名列前茅。 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。