最後更新
查無資料
名稱 | 作者 | 時間 |
---|---|---|
聯發科Q3 EPS 15.94元,前3季累計51.98元 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-11-04 |
聯發科Q3 EPS 15.94元,前3季累計51.98元 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-30 |
聯發科法說會下周登場,外界關注AI發展藍圖與進展 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-28 |
聯發科上漲45元至1,315元,漲幅3.54% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-27 |
聯發科第三季營運將合乎財測,第四季營收預期季持平 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-26 |
聯發科股價下跌30元(2.31%), 連續第3天下跌 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-25 |
聯發科天璣9400問世,性能打敗高通驍龍8 Gen 4 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-24 |
聯發科天璣9400手機晶片問世,性能打敗高通驍龍8 Gen 4。 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-23 |
聯發科於113/10/30召開第三季財報暨營運線上說明會 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-17 |
聯發科月營收呈現衰退趨勢,季增率-5.4% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-09-22 |
聯發科營收續創新高,股價高檔震盪 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-09-02 |
聯發科上漲25元,股價1,185元創近期新高 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-08-15 |
聯發科Q2每股賺16.19元,第三季營收預估持平 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-08-06 |
聯發科6月營收430.9億元 年、月雙增 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-07-15 |
聯發科填息率達83%, 股價攻上1400元 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-07-06 |
聯發科上漲25元,股價創近期新高 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-06-26 |
聯發科股價衝上1,485元歷史新天價,4月底以來漲幅達54.6% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-06-21 |
聯發科受惠歐洲杯足球賽及巴黎奧運需求 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3 Sonnet) | 2024-06-16 |
聯發科股價回升,AI應用受外資看好 | FindBillion AI幫手 (GPT-4o) | 2024-06-06 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。