聯發科6月營收430.9億元 年、月雙增
近日走勢分析
聯發科目前股價1355元,下跌5元,跌幅0.37%,近一個月最高價為1500元(2024/06/20),最低價為1350元(2024/07/05)。
財務分析
根據提供的資料,我整理出聯發科最近的財報表現如下:
- 最近月營收及月營收成長率
- 聯發科6月營收為430.92億元,月增率2.23%,季增率-14.9%。
- 最近一季及上一季的毛利率
- 最近一季(第二季)預估毛利率為47.0%±1.5%。
- 上一季的毛利率資料未提供。
- 最近一季及上一季的營業淨利率
- 最近一季和上一季的營業淨利率資料未提供。
- EPS及其季增率和年增率
- 聯發科最近一季EPS為62.6元。
- 季增率和年增率的資料未提供。
近期營運摘要
根據提供的新聞資訊,以下是聯發科最近五項與營運相關的訊息或消息:
-
根據中央社報導,聯發科公布6月份合併營收達430.92億元,較去年同期成長12.8%;第二季營收符合管理階層估計、落於財測區間內。
-
鉅亨網報導,聯發科6月營收繳出月增2.2%、年增12.7%的雙增表現,高出市場原先預期。
-
中時財經即時報導指出,聯發科6月營收年月雙增,反應大陸手機市場已逐步回溫。
-
根據工商時報報導,市場傳出聯發科為微軟AI PC設計安謀(Arm)架構晶片,並將於明年底前推出,使聯發科有望從AI手機打入AI PC領域。
-
中央社財經報導,聯發科攜手台灣微軟,於微軟Azure雲端平台上,提供生成式AI平台「聯發科技達哥」服務。
投資建議
根據FindBillion的資料,我整理出以下五點關於聯發科的分析:
-
營收狀況 聯發科目前月營收呈現衰退趨勢,月增率-3.9%,季增率-14.9%。
-
每股盈餘 (EPS) 聯發科目前公告的EPS為57.3元,預估EPS為62.6元。
-
殖利率 聯發科目前公告殖利率為4%,預估全年現金股利殖利率為4.3%。
-
合理價分析 根據營收推算,聯發科的合理價為875.51元,目前股價1360元高於合理價55%,價位偏高。
-
投資風險與機會 聯發科股價與營收呈現中高度相關(決定係數=0.72),但與EPS和殖利率的相關性較低。
投資建議總結: 目前聯發科股價高於合理價,且營收呈現衰退趨勢,投資風險較高。建議觀察營收是否能回升,並關注其他財務指標的變化,謹慎評估後再做投資決策。
歷史研究報告一覽
過去的研究報告
名稱 | 作者 | 時間 |
---|---|---|
聯發科10月營收511.2億元,月增19.4%、年增14.4% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-11-18 |
不畏淡季!聯發科10月營收500億元,創兩年新高 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-11-11 |
聯發科Q3 EPS 15.94元,前3季累計51.98元 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-11-04 |
聯發科Q3 EPS 15.94元,前3季累計51.98元 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-30 |
聯發科法說會下周登場,外界關注AI發展藍圖與進展 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-28 |
聯發科上漲45元至1,315元,漲幅3.54% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-27 |
聯發科第三季營運將合乎財測,第四季營收預期季持平 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-26 |
聯發科股價下跌30元(2.31%), 連續第3天下跌 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-25 |
聯發科天璣9400問世,性能打敗高通驍龍8 Gen 4 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-24 |
聯發科天璣9400手機晶片問世,性能打敗高通驍龍8 Gen 4。 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-23 |
聯發科於113/10/30召開第三季財報暨營運線上說明會 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-17 |
聯發科月營收呈現衰退趨勢,季增率-5.4% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-09-22 |
聯發科營收續創新高,股價高檔震盪 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-09-02 |
聯發科上漲25元,股價1,185元創近期新高 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-08-15 |
聯發科Q2每股賺16.19元,第三季營收預估持平 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-08-06 |
聯發科6月營收430.9億元 年、月雙增 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-07-15 |
聯發科填息率達83%, 股價攻上1400元 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-07-06 |
聯發科上漲25元,股價創近期新高 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-06-26 |
聯發科股價衝上1,485元歷史新天價,4月底以來漲幅達54.6% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-06-21 |
聯發科受惠歐洲杯足球賽及巴黎奧運需求 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3 Sonnet) | 2024-06-16 |
聯發科股價回升,AI應用受外資看好 | FindBillion AI幫手 (GPT-4o) | 2024-06-06 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。