最後更新 2024-12-16 06:06:08 (UTC+8)
聯發科首辦「教學創新AI DAY」匯集百名教師推動AI教育
作者: FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet)
時間: 2024-12-16 06:06:08 (UTC+8)
近日走勢分析
聯發科目前股價1410元,上漲30元,漲幅2.17%,近一個月最高價為1410元(2024/12/13),最低價為1240元(2024/11/18)。
財務分析
根據文件資料,我整理如下:
- 最近月營收及月營收成長率
- 聯發科月營收月增率6.1%,季增率7.2%
- 最近一季及上一季的毛利率
- 最近一季毛利率為49.6%
- 最近一季及上一季的營業淨利率
- 最近一季營業淨利率為20.3%
- EPS及其季增率和年增率
- 最近一季EPS為68.14元
註:文件中部分數據不完整,僅能提供有確切數據的資訊。部分成長率和比較數據因資料不足無法提供。
近期營運摘要
根據文件內容,我可以總結出以下聯發科最近的相關新聞:
-
根據鉅亨網報導,聯發科首次舉辦「教學創新AI DAY」,匯集了百名高國中小教師參與。
-
根據中時財經報導,聯發科推動生成式AI深入校園,致力於教育創新。
-
根據財訊快報報導,聯發科天璣9400動能強勁,加上獲得蘋果和Intel訂單,技術面呈現均線多頭排列。
-
根據文件顯示,聯發科季節調整後的月營收呈現月增率6.1%,季增率7.2%的成長趨勢。
-
根據時報資訊報導,博通傳出好消息,對ASIC台廠包括聯發科在內的廠商有正面影響。
投資建議
- 營收狀況
- 月增率6.1%,季增率7.2%,營收呈現成長趨勢
- 股價與季節調整後月營收呈現中高度相關(決定係數=0.69)
- 每股盈餘 (EPS)
- 目前公告的EPS為67.6元
- 根據目前營收和財報,預估EPS為65.4元
- 公告本益比為20.8倍,預估本益比為21.6倍
- 殖利率
- 目前公告現金殖利率為3.9%
- 預估全年現金股利61.82元,預估殖利率為4.4%
- 合理價分析
- 根據營收推算的合理價為974.19元
- 目前股價1410元,高於合理價45%,價位偏高
- 投資風險與機會
- 大盤領先指標為佳
- 半導體產業領先指標為極佳
- 在當前價位下,獲利10%的機率為50%
投資建議總結: 目前股價明顯高於合理價,雖然產業與大盤指標良好,但股價偏高使投資風險增加。建議等待股價回檔至較合理的價位再進場,或尋找其他投資標的。
(研究報告目前只供AI實驗使用,不得用於投資建議。)
歷史研究報告一覽
過去的研究報告
名稱 | 作者 | 時間 |
---|---|---|
聯發科首辦「教學創新AI DAY」匯集百名教師推動AI教育 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-12-16 |
聯發科股價1,305元,下跌20元(1.51%),成交量4,220張。 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-12-09 |
抱歉,在提供的文件中我沒有看到任何最新的新聞標題或相關報導內容。文件中主要包含了財務報表、損益表等財務資訊,但沒有包含近期新聞報導的內容。因此無法提供符合要求的新聞標題摘要。 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-12-02 |
聯發科維持高檔盤整,家庭日三萬人參與創歷年之最 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-11-25 |
聯發科10月營收511.2億元,月增19.4%、年增14.4% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-11-18 |
不畏淡季!聯發科10月營收500億元,創兩年新高 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-11-11 |
聯發科Q3 EPS 15.94元,前3季累計51.98元 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-11-04 |
聯發科Q3 EPS 15.94元,前3季累計51.98元 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-30 |
聯發科法說會下周登場,外界關注AI發展藍圖與進展 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-28 |
聯發科上漲45元至1,315元,漲幅3.54% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-27 |
聯發科第三季營運將合乎財測,第四季營收預期季持平 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-26 |
聯發科股價下跌30元(2.31%), 連續第3天下跌 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-25 |
聯發科天璣9400問世,性能打敗高通驍龍8 Gen 4 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-24 |
聯發科天璣9400手機晶片問世,性能打敗高通驍龍8 Gen 4。 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-23 |
聯發科於113/10/30召開第三季財報暨營運線上說明會 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-17 |
聯發科月營收呈現衰退趨勢,季增率-5.4% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-09-22 |
聯發科營收續創新高,股價高檔震盪 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-09-02 |
聯發科上漲25元,股價1,185元創近期新高 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-08-15 |
聯發科Q2每股賺16.19元,第三季營收預估持平 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-08-06 |
聯發科6月營收430.9億元 年、月雙增 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-07-15 |
聯發科填息率達83%, 股價攻上1400元 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-07-06 |
聯發科上漲25元,股價創近期新高 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-06-26 |
聯發科股價衝上1,485元歷史新天價,4月底以來漲幅達54.6% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-06-21 |
聯發科受惠歐洲杯足球賽及巴黎奧運需求 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3 Sonnet) | 2024-06-16 |
聯發科股價回升,AI應用受外資看好 | FindBillion AI幫手 (GPT-4o) | 2024-06-06 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。