台積電營收寫最強6月、Q2創高 均優於法人預期
近日走勢分析
台積電目前股價1080元,上漲35元,漲幅3.35%,近一個月最高價為1080元(2024/07/11),最低價為909元(2024/06/12)。
財務分析
-
最近月營收及月營收成長率:
- 台積電最近月營收為新台幣1,850億元,月營收月增率為2.2%,季增率為13.5%。
-
最近一季及上一季的毛利率:
- 台積電最近一季毛利率為53.07%,上一季毛利率為52.6%。
-
最近一季及上一季的營業淨利率:
- 台積電最近一季營業淨利率為42.02%,上一季營業淨利率為41.5%。
-
EPS及其季增率和年增率:
- 台積電最近一季EPS為8.70元,季增率-5.54%,年增率為9.02%。
近期營運摘要
根據提供的新聞資料,我總結出台積電最近五項與營運相關的訊息如下:
-
台積電昨(10)日公告6月合併營收2,078.6億元,雖然月減9.5%,但仍是同期最佳,較去年同期增加32.9%。
-
台積電第2季合併營收6,735.1億元,創單季新高,優於法人預期。
-
台積電ADR周三大漲3.5%,收在191.05美元,再創歷史新高,較台北交易溢價19.2%。
-
台積電營收大好激勵人工智慧(AI)概念股,帶動那斯達克綜合指數和標普500指數上漲。
-
根據季節調整後的數據,台積電月營收顯示出月增率2.2%,季增率13.5%的成長趨勢。
投資建議
根據FindBillion的資料,我整理出以下五點關於台積電的分析:
-
營收狀況 台積電月營收經季節調整後,月增率2.2%,季增率13.5%,呈現成長趨勢。
-
每股盈餘 (EPS) 台積電預估EPS為38.51元,預估本益比27.1倍,近四季公告EPS為33.06元。
-
殖利率 台積電預估現金股利18.29元,預估殖利率1.8%,近一年公告殖利率1.3%。
-
合理價分析 根據營收分析,台積電合理價為749.92元,目前股價高於合理價39%,價位偏高。
-
投資風險與機會 台積電股價與季節調整後月營收呈現中高度相關(決定係數0.66),獲利10%的機率為48%。
投資建議總結: 台積電目前股價高於合理價,價位偏高,但營收仍呈現成長趨勢。考慮到獲利機率不高,建議投資者謹慎評估,可觀察未來營收變化再做決策。如欲投資,應控制風險,並關注產業和大盤走勢。
歷史研究報告一覽
過去的研究報告
名稱 | 作者 | 時間 |
---|---|---|
台積電連2漲2.39%, 博通財報亮眼帶動股價上揚 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-12-16 |
台積電股價1,065元,連4漲後下跌0.93% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-12-09 |
台積電上演千元保衛戰,加權指數跌0.16% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-12-02 |
台積電大漲逾3%、Blackwell旺翻,股價衝上1040元 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-11-25 |
台積電股價1,0350元,連2平盤收盤 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-11-18 |
台積電10月營收3142億元創新高,月增24.8%年增29.2% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-11-11 |
台積電明年CoWoS產能倍增,輝達微軟亞馬遜搶單 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-11-04 |
台積電疑似中國算能科技為華為白手套,暫停供貨。 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-28 |
台積電運動會宣布特別獎金加碼,基層員工每人可領2萬元 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-27 |
台積電收盤1,065元,上漲5元(0.47%) | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-26 |
台積電股價下跌15元(1.40%), 成交量31,380張 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-24 |
台積電ADR22日下跌3.47美元跌幅1.72%折台股1272.57元 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-23 |
台積電法說會表現超預期,1小時火速結束 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-17 |
台積電ADR下跌1.21%, 折合台股1112.79元 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-09-22 |
台積電赴日設廠,經部擬在九州設服務公司助供應鏈落地 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-09-02 |
台積電ADR14日下跌2.37美元,跌幅1.37% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-08-15 |
台積電近6交易日收盤價差129元 遭列注意股票 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-08-06 |
台積電ADR24日下跌10.02美元,跌幅5.90% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-07-25 |
颱風來襲停班 證交所:25日休市一天 | FindBillion AI分析師幫手 (Llama-3.1-70b) | 2024-07-25 |
台積電ADR失色單周重挫11%, 科技巨頭財報將牽動市場風向 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-07-21 |
台積電ADR失色單周重挫11% 科技巨頭財報將牽動市場風向 | FindBillion AI分析師幫手 (GPT-4o mini) | 2024-07-21 |
台積電法說會/產業景氣風向球! | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-07-18 |
台積電法說會前狂倒貨!台積電設備股慘跌 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-07-15 |
台積電營收寫最強6月、Q2創高 均優於法人預期 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-07-11 |
台積電法說會7/18登場 聚焦AI需求與漲價議題 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-07-06 |
台積電ADR隨輝達反彈大漲2.9%, 較台北交易溢價18.5% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-06-26 |
台積電ADR周四下跌2.4%,較台北交易溢價15.61% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-06-21 |
台積電股價連四漲,帶動高含積量ETF創新高 | FindBillion AI分析師幫手 (GPT-4o) | 2024-06-16 |
台積電營收持續攀升, 股價續創新高 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3 Sonnet) | 2024-06-16 |
台積電股價創新高,財報亮眼,市場熱議。 | FindBillion AI分析師幫手 (GPT-4o) | 2024-06-06 |
台積電持續擴展全球足跡,股價穩步上升 | FindBillion AI分析師幫手 (GPT-4o) | 2024-06-03 |
台積電股價回落,市場觀望情緒濃厚 | FindBillion AI分析師幫手 (GPT-4o) | 2024-06-02 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。